Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | ŽK | ŽK/Z | ČK | SBK | K1p | K2p | F | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Brandner | CEB | Z | 85 | 8 | 0,1 | 0 | 1515 | 2 | 6 | 68 | 51 |
2. | Michal Škoda | CEB | U | 65 | 10 | 0,2 | 0 | 1216 | 3 | 7 | 75 | 42 |
3. | Ivan Schranz | CEB | U | 30 | 6 | 0,2 | 0 | 1800 | 1 | 5 | 79 | 18 |
4. | Petr Javorek | CEB | Z | 110 | 23 | 0,2 | 0 | 814 | 7 | 16 | 99 | 17 |
5. | Matej Mršić | CEB | Z | 89 | 6 | 0,1 | 0 | 2701 | 2 | 4 | 51 | 14 |
6. | Marko Alvir | CEB | Z | 18 | 3 | 0,2 | 0 | 549 | 3 | 0 | 52 | 13 |
7. | Ondřej Mihálik | CEB | U | 30 | 2 | 0,1 | 0 | 1765 | 0 | 2 | 22 | 12 |
8. | Fortune Bassey | CEB | U | 25 | 3 | 0,1 | 0 | 1079 | 0 | 3 | 21 | 12 |
9. | David Ledecký | CEB | U | 34 | 9 | 0,3 | 0 | 1023 | 1 | 8 | 65 | 10 |
10. | Zdeněk Linhart | CEB | U | 38 | 6 | 0,2 | 0 | 516 | 2 | 4 | 21 | 8 |
11. | Adam Varadi | CEB | U | 10 | 4 | 0,4 | 0 | 1162 | 3 | 1 | 21 | 7 |
12. | Karol Mészáros | CEB | Z | 36 | 5 | 0,1 | 0 | 577 | 4 | 1 | 43 | 7 |
13. | Lukáš Skovajsa | CEB | O | 47 | 4 | 0,1 | 2 | 1657 | 2 | 4 | 51 | 7 |
14. | Roman Potočný | CEB | Z | 15 | 4 | 0,3 | 0 | 1151 | 3 | 1 | 22 | 5 |
15. | Mick Van Buren | CEB | U | 32 | 2 | 0,1 | 0 | 1740 | 0 | 2 | 19 | 5 |
16. | Ubong Moses Ekpai | CEB | Z | 15 | 4 | 0,3 | 0 | 741 | 2 | 2 | 19 | 5 |
17. | Richard Kalod | CEB | U | 13 | 4 | 0,3 | 0 | 1141 | 1 | 3 | 34 | 4 |
18. | Pavel Novák | CEB | O | 131 | 29 | 0,2 | 1 | 1474 | 12 | 18 | 117 | 4 |
19. | Tomáš Zajíc | CEB | U | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 3305 | 0 | 1 | 9 | 4 |
20. | Pavel Šulc | CEB | Z | 15 | 2 | 0,1 | 0 | 1639 | 1 | 1 | 21 | 4 |
21. | Daniel Hais | CEB | U | 21 | 1 | 0,0 | 0 | 350 | 0 | 1 | 21 | 4 |
22. | Jan Vošahlík | CEB | Z | 13 | 4 | 0,3 | 1 | 1165 | 2 | 3 | 21 | 3 |
23. | Jakub Pešek | CEB | Z | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 12 | 3 |
24. | Maksym Talovjerov | CEB | O | 47 | 15 | 0,3 | 1 | 651 | 9 | 7 | 60 | 3 |
25. | Jakub Kousal | CEB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26. | Tomáš Sivok | CEB | O | 43 | 9 | 0,2 | 2 | 1104 | 5 | 6 | 22 | 2 |
27. | Ondřej Herzán | CEB | Z | 13 | 3 | 0,2 | 0 | 2104 | 2 | 1 | 20 | 2 |
28. | Ladislav Volešák | CEB | Z | 54 | 11 | 0,2 | 0 | 1493 | 7 | 4 | 31 | 2 |
29. | Jiří Kladrubský | CEB | O | 72 | 17 | 0,2 | 3 | 1233 | 7 | 13 | 41 | 2 |
30. | Jaroslav Machovec | CEB | O | 62 | 13 | 0,2 | 1 | 1027 | 5 | 9 | 20 | 2 |
31. | Jiří Funda | CEB | O | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 753 | 1 | 0 | 16 | 2 |
32. | Dame Diop | CEB | U | 12 | 2 | 0,2 | 0 | 1417 | 0 | 2 | 12 | 2 |
33. | Michal Řezáč | CEB | Z | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 6 | 2 |
34. | Lukáš Čmelík | CEB | Z | 15 | 4 | 0,3 | 0 | 593 | 2 | 2 | 11 | 2 |
35. | Emmanuel Tolno | CEB | Z | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 5 | 2 |
36. | Petr Benát | CEB | Z | 101 | 6 | 0,1 | 0 | 2744 | 0 | 6 | 14 | 1 |
37. | Tomáš Janotka | CEB | O | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 1598 | 1 | 1 | 18 | 1 |
38. | Aleš Hanzlík | CEB | O | 31 | 7 | 0,2 | 0 | 493 | 1 | 6 | 17 | 1 |
39. | Jakub Hora | CEB | Z | 68 | 16 | 0,2 | 2 | 3189 | 5 | 13 | 81 | 1 |
40. | Dzon Delarge | CEB | Z | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 4 | 1 |
41. | Martin Chrien | CEB | Z | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 1461 | 0 | 1 | 6 | 1 |
42. | Lukáš Havel | CEB | O | 92 | 8 | 0,1 | 1 | 1341 | 5 | 4 | 83 | 1 |
43. | Petr Pasecký | CEB | U | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 |
44. | Filip Havelka | CEB | Z | 46 | 7 | 0,2 | 0 | 1243 | 3 | 4 | 82 | 1 |
45. | Patrik Hellebrand | CEB | Z | 39 | 4 | 0,1 | 0 | 1094 | 1 | 3 | 22 | 1 |
46. | Benjamin Čolić | CEB | O | 94 | 17 | 0,2 | 1 | 1419 | 6 | 12 | 89 | 1 |
47. | Lukáš Provod | CEB | Z | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 1462 | 0 | 1 | 18 | 1 |
48. | Patrik Čavoš | CEB | Z | 100 | 20 | 0,2 | 1 | 1157 | 8 | 13 | 139 | 1 |
49. | Lukáš Matějka | CEB | U | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 602 | 0 | 1 | 14 | 1 |
50. | Jonáš Vais | CEB | Z | 22 | 3 | 0,1 | 0 | 287 | 1 | 2 | 13 | 1 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.