<
30.kolo
>
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    101. Josef Celba FCB O 7 433 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 161 69,7% 2 0 2 28,6% 4 0
    102. Jakub Prajza FCS O 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 1 100,0% 1 0
    103. Vjačeslav Karavajev O 29 2480 3 1 4 0,1 42 16 7,1% 1037 77,4% 18 0 32 54,2% 17 1
    104. Dominik Preisler DUK O 5 128 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 55 79,7% 1 0 1 33,3% 1 0
    105. Martin Sus PRI O 17 1528 0 1 1 0,1 8 2 0,0% 556 72,0% 8 0 33 70,2% 12 0
    106. Eldar Čivič FCS O 24 1729 1 2 3 0,1 20 6 5,0% 410 69,0% 12 0 32 40,0% 22 0
    107. Aleš Matějů O 17 1530 0 0 0 0,0 6 1 0,0% 743 82,6% 13 0 32 66,7% 37 0
    108. Peter Šulek JIH O 24 1948 0 2 2 0,1 19 3 0,0% 988 79,5% 11 0 80 62,0% 27 0
    109. Antonín Křapka MBL O 2 180 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 76 76,8% 1 0 0 0,0% 2 0
    110. Luka Lučić O 11 909 0 0 0 0,0 6 1 0,0% 396 74,6% 2 0 13 56,5% 7 0
    111. Martin Kouřil O 8 557 1 0 1 0,1 3 1 33,3% 164 75,6% 0 0 1 50,0% 3 1
    112. Juraj Chvátal FCS O 18 1307 0 1 1 0,1 6 1 0,0% 522 75,0% 4 0 44 61,1% 8 0
    113. Zoran Gajič O 15 560 0 0 0 0,0 5 2 0,0% 192 75,6% 3 0 3 75,0% 6 0
    114. Petr Rys O 2 105 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 20 74,1% 0 0 0 0,0% 0 0
    115. Matěj Helešic FCB O 6 194 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 48 63,2% 3 0 5 38,5% 7 0
    116. Branislav Miloševič DUK O 24 1852 0 5 5 0,2 15 2 0,0% 830 74,1% 12 0 28 58,3% 31 0
    117. Markus Steinhöfer O 7 369 0 3 3 0,4 6 1 0,0% 224 78,3% 10 0 14 66,7% 5 1
    118. Boštjan Frelih O 5 352 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 129 80,1% 0 0 1 25,0% 4 0
    119. Josip Jurendić DUK O 17 1185 0 3 3 0,2 1 0 0,0% 491 78,3% 8 0 14 63,6% 15 0
    120. Lukáš Bartošák LIB O 17 1233 2 6 8 0,5 18 7 11,1% 484 71,6% 9 0 36 53,7% 29 0
    121. Mahamadou Dramé O 2 105 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 35 68,6% 0 0 2 100,0% 1 0
    122. Patrik Dressler TEP O 9 580 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 264 78,6% 2 0 5 62,5% 6 0
    123. David Hovorka LIB O 25 2235 2 0 2 0,1 10 2 20,0% 995 81,3% 5 0 27 64,3% 30 0
    124. Jakub Šural BRN O 3 104 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 15 55,6% 0 0 0 0,0% 0 0
    125. Miloš Kopečný O 7 378 0 1 1 0,1 4 1 0,0% 86 69,4% 4 0 3 30,0% 2 0
    126. Róbert Matejov FCZ O 27 2172 0 4 4 0,1 15 5 0,0% 915 76,6% 22 0 71 77,2% 19 0
    127. Uroš Radakovič O 27 2339 0 0 0 0,0 12 2 0,0% 874 79,5% 5 0 30 83,3% 24 2
    128. Martin Honiš FCB O 3 218 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 124 89,9% 0 0 2 100,0% 3 0
    129. Arťom Mešaninov FCB O 11 708 1 0 1 0,1 5 1 20,0% 213 72,2% 0 0 8 72,7% 7 0
    130. Dominik Kostka BOH O 1 71 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 6 46,2% 0 0 0 0,0% 0 0
    131. Kaspars Gorkšs O 23 2070 3 0 3 0,1 10 3 30,0% 947 82,6% 4 0 7 70,0% 10 1
    132. Matěj Chaluš PRI O 10 811 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 135 59,0% 0 0 1 50,0% 5 0
    133. Libor Holík SLA O 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 1 100,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    134. Jan Štěrba OLO O 7 519 2 0 2 0,3 4 2 50,0% 188 79,7% 4 0 1 100,0% 5 1
    135. Yani Urdinov O 12 1045 1 0 1 0,1 5 1 20,0% 429 75,9% 4 0 29 55,8% 10 1
    136. Peter Čögley O 12 1080 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 401 74,0% 7 0 17 70,8% 19 0
    137. Ondřej Karafiát LIB O 4 325 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 132 63,2% 3 0 3 75,0% 4 0
    138. Pavel Čmovš MBL O 12 990 1 0 1 0,1 6 3 16,7% 483 80,1% 1 0 8 88,9% 13 0
    139. Zurab Tsiskaridze O 9 765 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 214 68,6% 1 0 2 66,7% 3 0
    140. Mihailo Jovanovič O 8 538 0 0 0 0,0 4 0 0,0% 158 73,5% 1 0 10 76,9% 8 0
    141. Denis Granečný FCB O 9 675 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 264 74,2% 4 0 25 62,5% 6 0
    142. Petr Chýla O 4 350 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 134 72,4% 0 0 5 55,6% 2 0
    143. Martin Toml MBL O 1 90 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 28 70,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    144. Michal Bezpalec DUK O 2 2 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    145. Radim Plesník FCB O 1 8 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 2 66,7% 0 0 0 0,0% 0 0
    146. Milan Piško ACS O 1 90 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 34 69,4% 1 0 0 0,0% 0 0
    147. Štěpán Vachoušek Z 30 2516 6 4 10 0,3 36 17 16,7% 850 75,6% 25 0 56 70,9% 68 3
    148. Pavel Zavadil Z 21 1825 4 2 6 0,3 40 17 10,0% 688 73,6% 10 0 39 68,4% 46 9
    149. Rudolf Skácel MBL Z 2 19 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 2 100,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    150. Karel Piták Z 21 942 1 4 5 0,2 15 6 6,7% 279 76,4% 5 0 4 23,5% 11 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.