Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | MIN | G | A | B | B/Z | S | SB | S% | P | P% | PG | R | D | D% | F | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslav Holeňák | LIB | O | 29 | 2592 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Tomáš Janů | LIB | O | 21 | 1721 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pavel Košťál | LIB | O | 28 | 2436 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Jiří Bílek | LIB | O | 16 | 1440 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Jan Polák | LIB | O | 10 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Radek Dejmek | LIB | O | 7 | 553 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Theodor Gebre Selassie | LIB | O | 21 | 1764 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Lovre Vulin | LIB | O | 14 | 1153 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Petr Papoušek | LIB | Z | 22 | 1613 | 2 | 5 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Radek Hochmeister | LIB | Z | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Filip Dort | LIB | Z | 22 | 1143 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Jiří Liška | LIB | Z | 11 | 718 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Tomáš Frejlach | LIB | Z | 19 | 1027 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Bořek Dočkal | LIB | Z | 27 | 2404 | 5 | 0 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Jaroslav Dittrich | LIB | Z | 9 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Marcel Gecov | LIB | Z | 12 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Jan Nezmar | LIB | U | 27 | 1489 | 5 | 3 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Jan Blažek | LIB | U | 26 | 1512 | 6 | 3 | 9 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Tomas Radzinevičius | LIB | U | 13 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Ondřej Smetana | LIB | U | 22 | 778 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Andrej Kerić | LIB | U | 27 | 2131 | 15 | 3 | 18 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.