<
29.kolo
>
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    201. Lukáš Kubáň BRN O 21 1345 0 2 2 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    202. František Dřížďal BRN O 21 1879 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    203. Martin Hanák BRN Z 4 66 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    204. Lukáš Mareček BRN Z 50 4290 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    205. Elton Dos Santos Lira BRN O 30 1926 1 2 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    206. Jan Kalabiška BRN O 42 3234 6 5 11 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    207. Zdeněk Polák BRN O 3 5 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    208. Josef Šural BRN U 37 1873 2 1 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    209. Jaroslav Borák BRN Z 13 350 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    210. Jan Urban BRN Z 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    211. Michael Rabušic BRN U 61 4089 10 9 19 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    212. Robert Szegedi BRN Z 6 137 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    213. Jiří Huška BRN O 14 734 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    214. Jakub Brabec BRN O 18 1583 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    215. Martin Jílek BRN O 26 2149 1 0 1 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    216. Juraj Križko BRN Z 20 1654 1 0 1 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    217. Lukáš Michna BRN Z 11 656 0 1 1 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    218. Soares Leonardo Fabricio BRN Z 9 391 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    219. Da Silva Dalmo Inacio BRN U 12 351 2 1 3 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    220. Jakub Červinek BRN O 8 529 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    221. Martin Sus BRN Z 25 1455 1 0 1 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    222. David Cupák BRN Z 5 283 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    223. Zdeněk Folprecht BRN Z 6 317 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    224. Andrej Hodek BRN U 17 762 2 1 3 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    225. Lukáš Křeček BRN Z 15 1163 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    226. Milan Jurdík BRN U 10 400 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    227. Rostislav Šamánek BRN U 12 303 1 1 2 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    228. Zdravko Kovačevič BRN O 1 17 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    229. Josef Divíšek BRN O 13 534 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 220 76,1% 2 0 3 50,0% 2 0
    230. Dominik Simerský BRN O 18 1356 1 1 2 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    231. Lukáš Matyska BRN Z 4 196 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    232. Daniel Přerovský BRN Z 30 1050 1 0 1 0,0 3 0 33,3% 46 80,7% 0 0 4 57,1% 6 0
    233. Luboš Košulič BRN Z 1 7 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    234. Róbert Valenta BRN Z 8 308 2 0 2 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    235. Stefan Mitrovič BRN O 8 687 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    236. Matijas Pejić BRN O 4 125 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    237. Vladica Brdarovski BRN O 3 79 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    238. Marco Migliorini BRN O 5 450 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    239. Josip Šoljić BRN O 17 1307 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    240. Lamine Fall BRN Z 11 350 1 0 1 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    241. Milan Halaška BRN U 11 460 2 0 2 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    242. Lukáš Kryštůfek BRN O 13 1062 0 1 1 0,1 2 0 0,0% 402 80,9% 0 0 9 60,0% 6 0
    243. Petr Nekuda BRN U 2 10 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    244. Miroslav Král BRN O 3 270 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    245. Jindřich Stehlík BRN U 2 34 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    246. Ondřej Sukup BRN O 11 928 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 421 75,0% 3 0 7 70,0% 10 0
    247. Muamer Avdič BRN O 1 3 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 2 100,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    248. Tomáš Kunc BRN Z 6 154 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 3 60,0% 0 0 0 0,0% 1 0
    249. Martin Dupal BRN Z 1 18 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    250. Jozef Dolný BRN U 1 8 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 4 50,0% 0 0 0 0,0% 0 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.