<
30.kolo
>
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    201. Petr Voříšek MBL O 14 1232 0 3 3 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    202. Petr Wojnar MBL Z 12 424 1 1 2 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    203. Radek Dosoudil MBL O 29 2590 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 489 81,8% 0 0 4 66,7% 15 0
    204. Radek Látal MBL O 2 58 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 9 75,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    205. Radek Šírl MBL O 50 4250 0 6 6 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    206. Radim Holub MBL U 56 2532 17 5 22 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    207. Radim Nečas MBL U 8 168 0 2 2 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    208. Radim Wozniak MBL O 8 597 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    209. Radim Řezník MBL O 8 605 1 0 1 0,1 1 1 100,0% 238 80,7% 1 0 1 100,0% 7 0
    210. Roman Bednář MBL U 25 2032 6 3 9 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    211. Roman Polom MBL O 9 759 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 345 85,6% 3 0 4 80,0% 4 0
    212. Roman Sloboda MBL Z 9 275 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    213. Rudolf Skácel MBL Z 2 19 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 2 100,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    214. Ruslan Mingazov MBL Z 7 370 2 1 3 0,4 10 4 20,0% 103 73,6% 6 0 12 46,2% 9 1
    215. Róbert Mazáň MBL O 13 1112 0 1 1 0,1 4 1 0,0% 472 76,1% 5 0 5 50,0% 10 0
    216. Samuel Dancák MBL Z 70 4707 1 3 4 0,1 19 9 5,3% 1961 85,1% 16 1 38 66,7% 36 0
    217. Solomon John MBL Z 22 1199 2 3 5 0,2 31 6 6,5% 197 71,6% 4 1 51 58,6% 17 0
    218. Stanislav Klobása MBL U 25 791 5 1 6 0,2 17 10 29,4% 122 67,0% 10 0 12 54,5% 11 3
    219. Teffera Lemessa MBL U 9 293 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    220. Tiémoko Konaté MBL Z 26 1900 2 5 7 0,3 24 9 8,3% 414 73,5% 28 0 80 54,4% 30 6
    221. Tomáš Wiesner MBL O 11 650 0 0 0 0,0 10 3 0,0% 193 76,9% 8 0 16 61,5% 7 1
    222. Tomáš Cigánek MBL Z 22 1143 1 2 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    223. Tomáš Fabián MBL O 64 4953 6 5 11 0,2 34 15 17,6% 850 73,6% 18 0 48 51,6% 31 1
    224. Tomáš Hrdlička MBL Z 47 3315 2 5 7 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    225. Tomáš Hájek MBL O 13 1170 0 0 0 0,0 5 2 0,0% 463 83,1% 2 0 1 33,3% 7 1
    226. Tomáš Janíček MBL O 80 6389 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 44 86,3% 0 0 0 0,0% 2 0
    227. Tomáš Král MBL O 8 698 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 266 81,6% 0 0 0 0,0% 1 0
    228. Tomáš Ladra MBL Z 185 11595 28 19 47 0,3 275 104 10,2% 3362 73,5% 121 213 233 53,9% 169 19
    229. Tomáš Malínský MBL Z 13 719 0 4 4 0,3 13 5 0,0% 139 72,0% 11 0 13 38,2% 13 0
    230. Tomáš Poláček MBL Z 91 6331 7 18 25 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    231. Tomáš Přikryl MBL Z 100 7414 18 21 39 0,4 179 88 10,1% 1976 71,5% 107 0 178 46,4% 127 14
    232. Tomáš Sedláček MBL U 84 4420 9 5 14 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    233. Tomáš Wágner MBL U 38 2265 10 2 12 0,3 59 28 16,9% 447 68,0% 17 0 24 52,2% 64 0
    234. Tomáš Čáp MBL O 36 2418 1 4 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    235. Ubong Moses Ekpai MBL Z 12 481 0 0 0 0,0 11 1 0,0% 165 74,0% 5 0 8 40,0% 10 1
    236. Vasil Kušej MBL U 42 3144 10 9 19 0,5 91 41 11,0% 672 69,3% 30 27 106 44,0% 57 11
    237. Vladimir Dimitrovski MBL O 25 1969 1 1 2 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    238. Vladislav Levin MBL Z 12 755 1 1 2 0,2 6 3 16,7% 309 85,6% 5 0 10 62,5% 9 0
    239. Vojtěch Kubista MBL Z 41 2526 3 2 5 0,1 35 8 8,6% 800 77,7% 3 0 29 70,7% 17 0
    240. Vojtěch Smrž MBL Z 26 1248 1 0 1 0,0 17 4 5,9% 470 75,0% 7 0 17 81,0% 17 0
    241. Vojtěch Stránský MBL Z 30 560 2 1 3 0,1 13 5 15,4% 148 69,8% 7 0 9 39,1% 15 0
    242. Václav Drchal MBL U 25 905 6 2 8 0,3 27 10 22,2% 149 64,2% 17 0 14 35,0% 20 2
    243. Václav Kadlec MBL U 2 72 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 14 63,6% 1 0 1 25,0% 3 0
    244. Václav Kalina MBL O 107 8488 5 7 12 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    245. Václav Ondřejka MBL U 13 542 0 1 1 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    246. Václav Procházka MBL O 104 8388 9 5 14 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    247. Če-džun An MBL U 1 22 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 4 100,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    248. Šimon Gabriel MBL O 4 118 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 43 71,7% 0 0 0 0,0% 2 0
    249. Štěpán Koreš MBL OZ 10 568 2 0 2 0,2 12 6 16,7% 175 72,9% 3 0 8 57,1% 3 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.