<
29.kolo
>
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    101. Jaroslav Vodička LIB - 25 1480 2 3 5 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    102. Jevgen Budnik LIB U 11 533 0 1 1 0,1 15 5 0,0% 123 73,7% 7 0 1 20,0% 10 0
    103. Jhon Mosquera LIB Z 29 2040 7 5 12 0,4 46 15 15,2% 543 66,9% 25 0 51 54,8% 48 7
    104. Jindřich Dohnal LIB - 1 7 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    105. Jiří Bílek LIB O 86 7559 4 1 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    106. Jiří Fleišman LIB O 128 11112 8 11 19 0,1 53 13 15,1% 1867 73,2% 20 0 83 64,3% 55 0
    107. Jiří Jarošík LIB O 39 1484 2 1 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    108. Jiří Ješeta LIB - 23 878 1 1 2 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    109. Jiří Krystan LIB Z 3 188 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    110. Jiří Kulhánek LIB Z 11 811 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 352 88,2% 3 0 4 80,0% 5 0
    111. Jiří Liška LIB Z 57 3181 0 5 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    112. Jiří Novotný LIB O 9 810 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    113. Jiří Novák LIB - 12 916 3 0 3 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    114. Jiří Pimpara LIB O 40 2372 2 0 2 0,1 13 6 15,4% 865 78,6% 1 0 5 55,6% 13 0
    115. Jiří Studeník LIB - 1 72 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    116. Jiří Štajner LIB U 143 12193 57 37 94 0,7 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    117. Joao Sales LIB U 5 78 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    118. Josef Hamouz LIB O 56 2599 1 3 4 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    119. Josef Jinoch LIB - 108 8957 17 21 38 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    120. Josef Lexa LIB - 175 14500 5 6 11 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    121. Josef Nesvačil LIB - 69 5894 2 0 2 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    122. Josef Němec LIB U 4 53 0 1 1 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    123. Josef Obajdin LIB U 56 4715 26 6 32 0,6 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    124. Josef Tuma LIB U 6 237 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    125. Josef Šural LIB U 113 8815 30 20 50 0,4 164 69 18,3% 1222 67,0% 66 0 109 49,3% 111 11
    126. Josip Čorić LIB Z 6 245 2 0 2 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    127. Jozef Valachovič LIB O 46 3805 2 1 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    128. Jozsef Magasföldi LIB Z 3 46 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    129. Juraj Ančic LIB Z 76 4030 2 8 10 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    130. Justen Kranthove LIB O 1 17 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 2 66,7% 0 0 0 0,0% 1 0
    131. Ján Vlasko LIB Z 9 146 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    132. Kamil Matuszny LIB Z 7 197 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    133. Kamso Mara LIB Z 88 6318 10 6 16 0,2 67 27 14,9% 2199 78,6% 24 0 85 60,7% 71 3
    134. Kanghuyn Yu LIB U 2 25 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 2 33,3% 1 0 0 0,0% 0 0
    135. Karel Dobš LIB - 24 539 1 0 1 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    136. Karel Knejzlík LIB O 4 143 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 41 63,1% 3 0 1 100,0% 0 0
    137. Karol Kisel LIB Z 55 4743 8 5 13 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    138. Karol Mészáros LIB Z 30 972 1 0 1 0,0 5 3 20,0% 208 72,5% 2 2 5 26,3% 19 0
    139. Kevin Luckassen LIB U 35 1857 6 7 13 0,4 57 22 10,5% 288 69,2% 12 0 20 43,5% 20 3
    140. Kristian Michal LIB Z 20 630 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 134 75,7% 1 0 3 42,9% 4 0
    141. Ladislav Martan LIB Z 9 169 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    142. Libor Došek LIB U 30 1458 7 5 12 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    143. Libor Janáček LIB O 183 15809 10 21 31 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    144. Libor Koller LIB Z 27 2430 1 0 1 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    145. Libor Kozák LIB U 14 1182 7 1 8 0,6 31 18 22,6% 190 62,7% 8 0 17 51,5% 37 4
    146. Liuni Leandro Lazzaro LIB U 70 5325 30 4 34 0,5 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    147. Lovre Vulin LIB O 41 2897 4 4 8 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    148. Lubomír Blaha LIB U 13 534 3 2 5 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    149. Luboš Hušek LIB Z 13 812 2 0 2 0,2 7 2 28,6% 199 87,3% 1 0 0 0,0% 7 0
    150. Luboš Kolár LIB Z 24 1111 2 2 4 0,2 23 9 8,7% 250 68,5% 9 0 14 51,9% 8 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.