<
29.kolo
>
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    551. Róbert Zeher U 187 9140 26 7 33 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    552. Dyjan Carlos De Azevedo Z 145 9138 22 17 39 0,3 143 50 15,4% 3891 79,4% 82 2 215 54,2% 147 22
    553. Ján Greguš Z 133 9110 10 6 16 0,1 147 40 6,8% 2675 81,1% 25 0 87 71,3% 104 5
    554. Tomáš Votava O 115 9090 3 3 6 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    555. Vít Vrtělka Z 115 9057 2 4 6 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    556. Lukáš Holík KAR Z 142 9046 12 12 24 0,2 182 70 6,6% 2459 74,9% 108 1 160 57,8% 179 3
    557. Aleš Hynek O 123 9043 4 4 8 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    558. Lukáš Hartig U 136 9043 20 14 34 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    559. Davor Kukec Z 127 9021 21 18 39 0,3 157 59 13,4% 2131 71,6% 70 0 197 58,5% 141 2
    560. Jaroslav Diviš Z 145 9017 20 16 36 0,2 174 60 11,5% 1349 61,0% 104 0 108 47,8% 145 9
    561. Jan Flachbart O 138 8985 2 10 12 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    562. Dominik Janošek PCE Z 139 8985 10 9 19 0,1 172 51 5,8% 4255 78,7% 84 136 222 63,6% 135 5
    563. Andrej Kerić U 135 8984 36 19 55 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    564. Aleš Nešický O 107 8980 1 1 2 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    565. Ondřej Vaněk BRN Z 139 8963 17 16 33 0,2 153 64 11,1% 2872 80,5% 76 0 94 59,1% 153 0
    566. Michal Smejkal DUK O 165 8962 10 5 15 0,1 19 11 52,6% 976 80,2% 2 0 3 50,0% 17 2
    567. Martin Vyskočil U 153 8960 11 13 24 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    568. Milan Ivana U 128 8959 27 16 43 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    569. Libor Baláž U 148 8958 13 6 19 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    570. Martin Hyský - 130 8947 4 0 4 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    571. Zoran Gajič O 116 8916 1 3 4 0,0 45 13 2,2% 3606 76,8% 19 0 64 76,2% 86 0
    572. Pavel Babka Z 106 8911 6 3 9 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    573. Pavel Čapek Z 138 8882 3 4 7 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    574. Lukáš Zelenka Z 130 8843 21 11 32 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    575. Pavel Šulc PLZ Z 134 8830 25 15 40 0,3 194 79 12,9% 2220 74,7% 82 1 204 50,4% 114 26
    576. Pavel Kubeš Z 112 8790 2 6 8 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    577. Michael Krmenčík SLA U 141 8786 58 18 76 0,5 276 134 21,0% 1140 69,9% 72 0 114 51,1% 180 28
    578. Karel Havlíček - 106 8776 2 2 4 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    579. Ondřej Vrzal O 109 8749 7 9 16 0,1 41 13 17,1% 1339 70,8% 26 0 48 47,5% 58 1
    580. Tomáš Sedláček U 157 8718 19 6 25 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    581. František Koubek U 141 8715 22 9 31 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    582. Marek Nikl O 101 8700 3 2 5 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    583. Mick Van Buren SLA U 156 8679 34 14 48 0,3 216 98 15,7% 2306 75,2% 103 2 214 52,5% 105 22
    584. Ondřej Čelůstka ACS O 101 8669 8 4 12 0,1 14 5 57,1% 1595 86,3% 6 0 4 50,0% 29 0
    585. Matěj Polidar FKJ O 116 8659 13 3 16 0,1 125 50 10,4% 2736 77,0% 43 87 119 53,6% 94 4
    586. Jakub Plšek OLO Z 116 8656 26 12 38 0,3 165 62 15,8% 2476 77,1% 72 0 75 50,0% 108 10
    587. Tomáš Mičola FCB OZ 141 8631 26 9 35 0,2 29 11 89,7% 287 71,2% 14 0 27 58,7% 28 1
    588. Vít Turtenwald O 104 8616 3 2 5 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    589. Zdeněk Koukal Z 136 8585 19 11 30 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    590. Branislav Miloševič DUK O 106 8561 7 11 18 0,2 84 25 8,3% 3396 74,0% 65 0 96 51,6% 156 3
    591. Aleš Neuwirth O 100 8553 3 0 3 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    592. Miroslav Kadlec - 97 8543 4 2 6 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    593. Ondřej Mihálik FCS U 174 8524 27 13 40 0,2 186 84 14,5% 1740 72,1% 74 0 106 43,4% 109 5
    594. Roman Nohavica - 111 8508 8 0 8 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    595. David Langer Z 104 8503 3 4 7 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    596. Martin Barbarič - 124 8502 25 17 42 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    597. Tomáš Galásek Z 95 8466 8 6 14 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    598. Matěj Hrabina BRN O 107 8451 0 8 8 0,1 36 9 0,0% 3399 79,8% 27 0 31 38,3% 55 1
    599. Michael Lüftner O 101 8431 5 1 6 0,1 47 17 10,6% 2414 75,8% 12 0 25 73,5% 46 1
    600. Lukáš Opiela Z 133 8420 4 4 8 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.