<
30.kolo
>
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    301. David Broukal CEB O 31 1604 0 1 1 0,0 1 0 0,0% 466 80,6% 3 0 11 73,3% 4 0
    302. David Brunclík Z 95 5508 4 3 7 0,1 8 2 50,0% 166 76,5% 1 0 1 100,0% 6 0
    303. David Buchta FCB Z 116 5983 20 14 34 0,3 112 55 17,9% 1476 76,5% 54 101 77 48,7% 52 5
    304. David Bystroň O 249 20248 12 25 37 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    305. David Březina OPA O 11 831 1 0 1 0,1 9 4 11,1% 388 74,0% 6 0 3 60,0% 10 1
    306. David Cancola Z 4 91 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 18 69,2% 1 0 0 0,0% 1 0
    307. David Cupák Z 5 283 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    308. David Depetris U 13 840 3 2 5 0,4 18 10 16,7% 183 72,0% 5 0 7 53,8% 13 0
    309. David Doležal HKR Z 4 196 0 0 0 0,0 4 2 0,0% 40 74,1% 1 0 4 80,0% 1 0
    310. David Douděra SLA Z 165 11076 19 16 35 0,2 169 64 11,2% 3927 74,4% 91 12 160 52,6% 210 9
    311. David Fadairo Z 3 11 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 5 71,4% 0 0 0 0,0% 1 0
    312. David Filinger - 8 642 0 2 2 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    313. David Franc - 1 90 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    314. David Gill - 8 471 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    315. David Gáč O 3 184 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 30 75,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    316. David Heidenreich HKR O 36 2800 1 2 3 0,1 11 6 9,1% 1117 84,4% 2 0 9 69,2% 23 2
    317. David Helísek Z 28 2171 1 3 4 0,1 24 9 4,2% 668 76,8% 7 0 37 62,7% 16 0
    318. David Hlava Z 15 758 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    319. David Hodinář O 9 688 0 1 1 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    320. David Homoláč O 226 17155 11 4 15 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    321. David Horejš O 209 16860 9 3 12 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    322. David Houska FKJ Z 231 18322 22 16 38 0,2 282 81 7,8% 8457 82,3% 175 40 250 63,9% 666 7
    323. David Hovorka SLA O 109 9440 5 3 8 0,1 40 10 12,5% 4913 85,8% 13 0 97 72,9% 149 2
    324. David Hrubý U 1 23 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    325. David Hubáček O 309 25999 4 8 12 0,0 4 2 100,0% 903 76,9% 14 0 19 90,5% 6 1
    326. David Huf BOH U 78 2364 13 4 17 0,2 72 38 18,1% 382 64,3% 15 2 32 33,7% 29 3
    327. David Jablonský O 84 7114 7 1 8 0,1 50 20 14,0% 2071 79,0% 2 0 39 70,9% 51 0
    328. David Jambor VYS Z 8 220 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 114 81,4% 0 0 3 100,0% 8 0
    329. David Jarolím Z 39 3494 1 15 16 0,4 13 4 7,7% 1462 83,2% 16 0 45 81,8% 87 0
    330. David Jurásek SLA O 57 4418 4 10 14 0,2 38 10 10,5% 1982 73,4% 55 64 92 55,1% 53 3
    331. David Jurčenko HKR U 1 32 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 8 88,9% 0 0 0 0,0% 0 0
    332. David Kalivoda Z 175 8382 21 16 37 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    333. David Kalousek O 112 8343 2 6 8 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    334. David Kilián PRI Z 15 698 0 1 1 0,1 2 1 0,0% 217 81,0% 1 0 12 80,0% 12 0
    335. David Kobylík Z 112 7397 11 21 32 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    336. David Korčián U 1 45 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    337. David Kotrys O 62 3318 0 1 1 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    338. David Krch CEB Z 2 37 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 13 81,3% 0 0 1 50,0% 1 0
    339. David Köstl - 2 2 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    340. David Kříž U 45 2400 5 4 9 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    341. David Lafata U 418 32833 198 41 239 0,6 339 161 58,4% 2034 71,8% 82 0 57 50,9% 225 16
    342. David Langer Z 104 8503 3 4 7 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    343. David Ledecký TEP U 59 2850 7 3 10 0,2 47 16 14,9% 464 69,6% 23 0 12 27,9% 48 5
    344. David Limberský O 406 34387 22 35 57 0,1 133 36 16,5% 10495 83,6% 102 0 234 65,5% 242 5
    345. David Lischka FCB O 130 11078 8 5 13 0,1 46 18 17,4% 5135 87,4% 16 0 59 80,8% 117 3
    346. David Lupa - 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    347. David Machalík Z 45 2672 0 2 2 0,0 31 7 0,0% 665 76,8% 15 0 72 57,6% 75 5
    348. David Macháček OPA Z 2 55 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 12 63,2% 0 0 2 66,7% 0 0
    349. David Mikula O 25 1827 0 1 1 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    350. David Moberg Karlsson ACS Z 71 3875 19 16 35 0,5 135 55 14,1% 1077 70,3% 68 22 133 56,4% 19 15

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.