Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | A | PG | PPÚ | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aiham Ousou | SLA | O | 0 | 1 | 0 | 371 | 450 |
2. | Ladislav Krejčí | ACS | Z | 1 | 1 | 1 | 346 | 418 |
3. | Tomáš Wiesner | ACS | O | 0 | 4 | 0 | 341 | 450 |
4. | Filip Panák | ACS | O | 0 | 1 | 0 | 320 | 360 |
5. | Tomáš Holeš | SLA | Z | 0 | 2 | 0 | 319 | 450 |
6. | Michal Kadlec | SLO | O | 0 | 1 | 0 | 317 | 415 |
7. | Taras Kačaraba | SLA | O | 0 | 0 | 2 | 303 | 390 |
8. | Stanislav Hofmann | SLO | O | 0 | 0 | 0 | 300 | 450 |
9. | Jakub Klíma | HKR | O | 0 | 1 | 0 | 282 | 450 |
10. | Lukáš Kalvach | PLZ | Z | 1 | 2 | 13 | 280 | 450 |
11. | David Pavelka | ACS | Z | 0 | 1 | 0 | 278 | 367 |
12. | Luděk Pernica | PLZ | O | 1 | 1 | 3 | 274 | 450 |
13. | Marek Havlík | SLO | Z | 1 | 3 | 22 | 272 | 450 |
14. | Marek Matějovský | MBL | Z | 0 | 4 | 1 | 271 | 358 |
15. | Christ Tiéhi | LIB | Z | 0 | 1 | 0 | 269 | 439 |
16. | Marek Suchý | MBL | O | 1 | 2 | 0 | 267 | 450 |
17. | Milan Havel | PLZ | O | 0 | 5 | 0 | 259 | 430 |
18. | Benjamin Čolić | CEB | O | 1 | 4 | 28 | 255 | 449 |
19. | Roman Květ | BOH | Z | 0 | 8 | 16 | 254 | 443 |
20. | Dominik Plechatý | LIB | O | 0 | 0 | 1 | 252 | 360 |
21. | Tomáš Vondrášek | TEP | O | 1 | 0 | 0 | 249 | 450 |
22. | Martin Králik | CEB | O | 0 | 0 | 0 | 247 | 450 |
23. | Josef Jindřišek | BOH | Z | 0 | 0 | 2 | 247 | 450 |
24. | Pavel Bucha | PLZ | Z | 1 | 4 | 0 | 243 | 428 |
25. | Dominik Preisler | MBL | O | 0 | 4 | 10 | 241 | 441 |
26. | Jaroslav Svozil | FCB | O | 3 | 1 | 0 | 236 | 450 |
27. | Jaroslav Zelený | FKJ | O | 0 | 1 | 0 | 234 | 450 |
28. | David Douděra | MBL | Z | 1 | 8 | 0 | 232 | 450 |
29. | Theodor Gebre Selassie | LIB | O | 0 | 3 | 0 | 230 | 411 |
30. | Matěj Chaluš | O | 0 | 0 | 1 | 228 | 360 | |
31. | Lukáš Hejda | PLZ | O | 0 | 0 | 1 | 228 | 450 |
32. | Jan Mikula | LIB | O | 0 | 1 | 0 | 224 | 450 |
33. | Cheick Oumar Conde | ZLN | Z | 0 | 1 | 1 | 221 | 449 |
34. | Bořek Dočkal | Z | 1 | 0 | 22 | 219 | 281 | |
35. | Murphy Dorley Oscar | SLA | O | 0 | 1 | 0 | 217 | 321 |
36. | Vojtěch Smrž | MBL | Z | 0 | 3 | 0 | 217 | 396 |
37. | Daniel Köstl | BOH | O | 0 | 1 | 0 | 216 | 450 |
38. | Paixao da Silva Ewerton | MBL | Z | 0 | 11 | 13 | 214 | 407 |
39. | Lukáš Masopust | SLA | Z | 3 | 7 | 2 | 214 | 311 |
40. | Jiří Fleišman | FCB | O | 0 | 4 | 10 | 211 | 360 |
41. | Nicolae Stanciu | Z | 1 | 4 | 15 | 211 | 320 | |
42. | Jan Sýkora | PLZ | Z | 3 | 3 | 7 | 209 | 432 |
43. | Lukáš Sadílek | SLO | Z | 1 | 4 | 12 | 207 | 409 |
44. | Martin Dostál | BOH | O | 0 | 1 | 1 | 206 | 319 |
45. | Ondřej Zmrzlý | OLO | O | 0 | 5 | 10 | 202 | 428 |
46. | Miloš Kratochvíl | FKJ | Z | 1 | 6 | 0 | 199 | 426 |
47. | Libor Holík | PLZ | O | 0 | 1 | 0 | 194 | 435 |
48. | Jan Mejdr | HKR | O | 0 | 5 | 1 | 193 | 450 |
49. | Martin Toml | PCE | O | 0 | 0 | 0 | 193 | 414 |
50. | Antonín Fantiš | ZLN | U | 0 | 6 | 0 | 191 | 349 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.