Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | A | PG | PPÚ | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Martin Dostál | BRN | O | 0 | 0 | 0 | 252 | 376 |
202. | Martins Toutou | BRN | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
203. | Matěj Valenta | BRN | Z | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 |
204. | Matěj Hanousek | BRN | O | 0 | 0 | 0 | 73 | 110 |
205. | Matěj Chaluš | BRN | O | 0 | 0 | 6 | 174 | 450 |
206. | Matej Mršić | BRN | Z | 0 | 4 | 9 | 133 | 445 |
207. | Matěj Radosta | BRN | Z | 0 | 0 | 0 | 31 | 120 |
208. | Matěj Pulkrab | BRN | U | 0 | 3 | 0 | 50 | 177 |
209. | Matěj Helešic | BRN | O | 0 | 1 | 1 | 116 | 337 |
210. | Matěj Hrabina | BRN | O | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 |
211. | Matěj Polidar | BRN | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
212. | Michael Rabušic | BRN | U | 0 | 4 | 0 | 67 | 310 |
213. | Michal Petráň | BRN | U | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
214. | Michal Faško | BRN | Z | 0 | 1 | 1 | 12 | 73 |
215. | Michal Vepřek | BRN | O | 0 | 1 | 0 | 127 | 200 |
216. | Michal Beran | BRN | Z | 0 | 1 | 0 | 16 | 64 |
217. | Michal Trávník | BRN | Z | 0 | 1 | 0 | 39 | 72 |
218. | Michal Škoda | BRN | U | 1 | 3 | 0 | 78 | 306 |
219. | Michal Hlavatý | BRN | Z | 1 | 0 | 0 | 170 | 302 |
220. | Michal Sadílek | BRN | Z | 0 | 0 | 9 | 91 | 261 |
221. | Michal Fukala | BRN | O | 0 | 0 | 0 | 109 | 283 |
222. | Michal Sáček | BRN | Z | 0 | 0 | 0 | 114 | 151 |
223. | Michal Surzyn | BRN | O | 2 | 2 | 10 | 216 | 450 |
224. | Michal Papadopulos | BRN | U | 1 | 1 | 0 | 91 | 325 |
225. | Michal Kadlec | BRN | O | 0 | 0 | 4 | 201 | 450 |
226. | Michal Kohút | BRN | Z | 0 | 2 | 2 | 82 | 232 |
227. | Mihailo Cmiljanovič | BRN | O | 0 | 0 | 0 | 88 | 217 |
228. | Milan Havel | BRN | O | 0 | 3 | 0 | 229 | 360 |
229. | Milan Lalkovič | BRN | Z | 0 | 1 | 8 | 81 | 219 |
230. | Milan Petržela | BRN | Z | 0 | 3 | 0 | 50 | 270 |
231. | Miloš Kratochvíl | BRN | Z | 0 | 4 | 0 | 153 | 401 |
232. | Mojmír Chytil | BRN | U | 2 | 1 | 0 | 106 | 354 |
233. | Muhamed Tijani | BRN | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
234. | Murphy Dorley Oscar | BRN | O | 0 | 2 | 0 | 113 | 228 |
235. | Nemanja Kuzmanovič | BRN | Z | 0 | 3 | 0 | 24 | 129 |
236. | Nicolae Stanciu | BRN | Z | 1 | 9 | 13 | 261 | 363 |
237. | Ondřej Zmrzlý | BRN | O | 0 | 0 | 7 | 115 | 251 |
238. | Ondřej Novotný | BRN | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
239. | Ondřej Pachlopník | BRN | Z | 0 | 3 | 0 | 59 | 181 |
240. | Ondřej Karafiát | BRN | O | 1 | 2 | 1 | 141 | 337 |
241. | Ondřej Kúdela | BRN | O | 0 | 3 | 0 | 337 | 450 |
242. | Ondřej Mazuch | BRN | O | 0 | 0 | 0 | 158 | 450 |
243. | Ondřej Čelůstka | BRN | O | 0 | 0 | 0 | 248 | 450 |
244. | Ondřej Mihálik | BRN | U | 0 | 1 | 1 | 41 | 83 |
245. | Ondřej Vaněk | BRN | Z | 0 | 4 | 20 | 176 | 316 |
246. | Ondřej Šašinka | BRN | U | 0 | 0 | 0 | 51 | 193 |
247. | Ondřej Lingr | BRN | Z | 0 | 0 | 1 | 23 | 85 |
248. | Pablo González | BRN | Z | 0 | 9 | 13 | 159 | 359 |
249. | Paixao da Silva Ewerton | BRN | Z | 0 | 1 | 0 | 81 | 213 |
250. | Patrik Haitl | BRN | O | 0 | 0 | 1 | 81 | 118 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.