Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | A | PG | PPÚ | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | David Lafata | MBL | U | 0 | 7 | 0 | 107 | 376 |
52. | Ján Greguš | MBL | Z | 0 | 5 | 3 | 288 | 450 |
53. | Josef Hnaníček | MBL | O | 0 | 5 | 1 | 176 | 450 |
54. | Milan Petržela | MBL | Z | 0 | 5 | 0 | 217 | 383 |
55. | Ondřej Vaněk | MBL | Z | 0 | 4 | 2 | 319 | 426 |
56. | Milan Škoda | MBL | U | 0 | 4 | 0 | 109 | 450 |
57. | Karel Piták | MBL | Z | 0 | 4 | 0 | 35 | 108 |
58. | Luboš Kalouda | MBL | Z | 0 | 3 | 22 | 170 | 323 |
59. | Josef Šural | MBL | U | 0 | 3 | 16 | 164 | 450 |
60. | Lukáš Magera | MBL | U | 0 | 3 | 8 | 166 | 304 |
61. | Jiří Fleišman | MBL | O | 0 | 3 | 5 | 308 | 450 |
62. | Jakub Mareš | MBL | U | 0 | 3 | 4 | 78 | 287 |
63. | Lukáš Vaculík | MBL | O | 0 | 3 | 2 | 144 | 407 |
64. | Jose Antonio Romera | MBL | O | 0 | 3 | 0 | 272 | 450 |
65. | Simon Deli | MBL | O | 0 | 3 | 0 | 212 | 450 |
66. | Marek Hanousek | MBL | Z | 0 | 3 | 0 | 170 | 419 |
67. | Libor Došek | MBL | U | 0 | 3 | 0 | 129 | 450 |
68. | Vukadin Vukadinovič | MBL | U | 0 | 3 | 0 | 57 | 208 |
69. | Francis Narh | MBL | U | 0 | 3 | 0 | 38 | 123 |
70. | Martin Frýdek | MBL | Z | 0 | 2 | 12 | 172 | 353 |
71. | Tomáš Ďubek | MBL | Z | 0 | 2 | 7 | 109 | 193 |
72. | Jan Šisler | MBL | Z | 0 | 2 | 3 | 172 | 294 |
73. | Jakub Pešek | MBL | Z | 0 | 2 | 2 | 36 | 211 |
74. | Václav Procházka | MBL | O | 0 | 2 | 1 | 305 | 450 |
75. | Vjačeslav Karavajev | MBL | O | 0 | 2 | 1 | 247 | 450 |
76. | Jhon Mosquera | MBL | Z | 0 | 2 | 1 | 179 | 408 |
77. | Aldin Čajić | MBL | Z | 0 | 2 | 1 | 85 | 206 |
78. | Daniel Holzer | MBL | Z | 0 | 2 | 1 | 69 | 225 |
79. | Patrik Mišák | MBL | Z | 0 | 2 | 1 | 55 | 132 |
80. | Tomáš Přikryl | MBL | Z | 0 | 2 | 1 | 53 | 164 |
81. | Lukáš Pauschek | MBL | O | 0 | 2 | 0 | 266 | 450 |
82. | Matěj Hanousek | MBL | O | 0 | 2 | 0 | 227 | 450 |
83. | Martin Fillo | MBL | O | 0 | 2 | 0 | 168 | 439 |
84. | Admir Ljevakovič | MBL | Z | 0 | 2 | 0 | 143 | 360 |
85. | Petr Tlustý | MBL | O | 0 | 2 | 0 | 131 | 255 |
86. | Tomáš Wágner | MBL | U | 0 | 2 | 0 | 129 | 444 |
87. | Václav Kadlec | MBL | U | 0 | 2 | 0 | 102 | 307 |
88. | Jaroslav Diviš | MBL | Z | 0 | 2 | 0 | 85 | 255 |
89. | Jakub Fulnek | MBL | Z | 0 | 2 | 0 | 83 | 225 |
90. | Donneil A. Moukanza | MBL | Z | 0 | 2 | 0 | 79 | 300 |
91. | Jan Blažek | MBL | U | 0 | 2 | 0 | 40 | 168 |
92. | Michael Krmenčík | MBL | U | 0 | 2 | 0 | 28 | 83 |
93. | Petr Mareš | MBL | Z | 0 | 1 | 18 | 221 | 450 |
94. | Patrik Hrošovský | MBL | Z | 0 | 1 | 17 | 337 | 450 |
95. | Jan Krob | MBL | O | 0 | 1 | 15 | 214 | 306 |
96. | Jakub Hora | MBL | Z | 0 | 1 | 15 | 205 | 360 |
97. | Tomáš Pilík | MBL | Z | 0 | 1 | 13 | 179 | 433 |
98. | Tomáš Kučera | MBL | Z | 0 | 1 | 10 | 333 | 450 |
99. | Ladislav Volešák | MBL | Z | 0 | 1 | 9 | 71 | 199 |
100. | Marek Jarolím | MBL | Z | 0 | 1 | 7 | 117 | 210 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.