Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | A | PG | PPÚ | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Zmrhal | FCB | Z | 7 | 48 | 14 | 1013 | 3109 |
2. | Marek Matějovský | FCB | Z | 9 | 44 | 60 | 2069 | 4652 |
3. | Bořek Dočkal | FCB | Z | 8 | 43 | 121 | 1406 | 2984 |
4. | Jan Kovařík | FCB | Z | 16 | 41 | 70 | 1254 | 4269 |
5. | Milan Petržela | FCB | Z | 10 | 39 | 27 | 909 | 5373 |
6. | Nicolae Stanciu | FCB | Z | 6 | 38 | 72 | 1039 | 1568 |
7. | Jan Navrátil | FCB | Z | 2 | 37 | 4 | 1029 | 3750 |
8. | Milan Škoda | FCB | U | 7 | 36 | 1 | 873 | 4327 |
9. | Jan Kopic | FCB | Z | 5 | 32 | 29 | 1138 | 3252 |
10. | Jan Sýkora | FCB | Z | 9 | 32 | 52 | 936 | 2229 |
11. | Roman Potočný | FCB | Z | 3 | 30 | 56 | 861 | 2497 |
12. | Lukáš Budínský | FCB | Z | 5 | 29 | 63 | 934 | 1956 |
13. | Josef Hušbauer | FCB | Z | 4 | 28 | 96 | 1296 | 3861 |
14. | Jan Kalabiška | FCB | O | 5 | 28 | 0 | 1164 | 3351 |
15. | Aleš Čermák | FCB | Z | 4 | 28 | 46 | 1208 | 2461 |
16. | Peter Olayinka | FCB | Z | 4 | 28 | 0 | 626 | 1957 |
17. | Jan Krob | FCB | O | 6 | 27 | 181 | 2305 | 4084 |
18. | Marek Havlík | FCB | Z | 11 | 27 | 182 | 1679 | 3296 |
19. | Jakub Řezníček | FCB | U | 2 | 27 | 0 | 524 | 3619 |
20. | Jakub Hora | FCB | Z | 1 | 26 | 29 | 1525 | 3635 |
21. | Jan Chramosta | FCB | U | 5 | 26 | 1 | 581 | 3003 |
22. | Jhon Mosquera | FCB | Z | 6 | 25 | 5 | 686 | 1600 |
23. | Tomáš Malínský | FCB | Z | 8 | 25 | 0 | 475 | 1691 |
24. | David Houska | FCB | Z | 1 | 25 | 38 | 1280 | 2547 |
25. | Martin Fillo | FCB | O | 4 | 24 | 2 | 1407 | 4278 |
26. | Jiří Fleišman | FCB | O | 4 | 24 | 46 | 2085 | 4722 |
27. | Lukáš Masopust | FCB | Z | 11 | 24 | 3 | 935 | 2263 |
28. | Lukáš Vaculík | FCB | O | 7 | 23 | 66 | 982 | 3436 |
29. | Vladimír Coufal | FCB | O | 0 | 23 | 2 | 1449 | 2235 |
30. | Šimon Falta | FCB | Z | 0 | 23 | 78 | 947 | 2000 |
31. | Srdjan Plavšič | FCB | Z | 4 | 23 | 9 | 620 | 1209 |
32. | Martin Frýdek | FCB | Z | 1 | 23 | 46 | 1475 | 2690 |
33. | Milan Jirásek | FCB | Z | 3 | 22 | 51 | 769 | 1177 |
34. | Jakub Pešek | FCB | Z | 2 | 22 | 20 | 408 | 1304 |
35. | Vladimir Jovovič | FCB | Z | 4 | 22 | 16 | 517 | 1555 |
36. | Daniel Holzer | FCB | Z | 1 | 22 | 35 | 871 | 2495 |
37. | Ladislav Krejčí | FCB | Z | 3 | 21 | 36 | 515 | 1958 |
38. | Tomáš Zahradníček | FCB | Z | 5 | 21 | 63 | 784 | 1854 |
39. | Josef Šural | FCB | U | 3 | 21 | 18 | 521 | 2053 |
40. | Tomáš Poznar | FCB | U | 1 | 21 | 1 | 623 | 2235 |
41. | Martin Zeman | FCB | Z | 3 | 21 | 59 | 491 | 1626 |
42. | Lukáš Kalvach | FCB | Z | 4 | 20 | 48 | 1481 | 2360 |
43. | Vukadin Vukadinovič | FCB | U | 4 | 20 | 25 | 711 | 1894 |
44. | Milan Havel | FCB | O | 1 | 19 | 0 | 1371 | 2600 |
45. | Jakub Mareš | FCB | U | 3 | 19 | 11 | 516 | 2986 |
46. | Matej Mršić | FCB | Z | 3 | 19 | 18 | 335 | 1195 |
47. | Alois Hyčka | FCB | O | 2 | 19 | 0 | 1070 | 2803 |
48. | Tomáš Přikryl | FCB | Z | 5 | 18 | 32 | 655 | 2436 |
49. | Michal Škoda | FCB | U | 3 | 18 | 0 | 482 | 2353 |
50. | Tomáš Ladra | FCB | Z | 3 | 18 | 18 | 646 | 1767 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.