Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | A | PG | PPÚ | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Filip Novák | FCB | O | 2 | 5 | 36 | 492 | 1655 |
302. | Vojtěch Štěpán | FCB | Z | 2 | 5 | 29 | 324 | 1902 |
303. | Filip Souček | FCB | Z | 2 | 5 | 25 | 217 | 602 |
304. | Matúš Lacko | FCB | DZ | 2 | 5 | 19 | 326 | 700 |
305. | Levan Kenia | FCB | OZ | 2 | 5 | 17 | 135 | 378 |
306. | Michal Sáček | FCB | Z | 2 | 5 | 10 | 886 | 1460 |
307. | Václav Procházka | FCB | O | 2 | 5 | 5 | 1422 | 5525 |
308. | Marek Janečka | FCB | Z | 2 | 5 | 2 | 568 | 1592 |
309. | Jiří Spáčil | FCB | Z | 2 | 5 | 1 | 178 | 438 |
310. | Aldin Čajić | FCB | Z | 2 | 5 | 1 | 177 | 1357 |
311. | Milan Mišůn | FCB | O | 2 | 5 | 0 | 393 | 1318 |
312. | Václav Kadlec | FCB | U | 2 | 5 | 0 | 259 | 1821 |
313. | David Pašek | FCB | OZ | 2 | 5 | 0 | 202 | 950 |
314. | Michal Breznaník | FCB | Z | 2 | 4 | 2 | 132 | 1238 |
315. | Tomáš Zápotočný | FCB | O | 2 | 4 | 1 | 269 | 3221 |
316. | Martin Kuncl | FCB | O | 2 | 4 | 0 | 508 | 3644 |
317. | Tomáš Zajíc | FCB | U | 2 | 4 | 0 | 257 | 1423 |
318. | Jiří Klíma | FCB | U | 2 | 4 | 0 | 164 | 741 |
319. | Michal Surzyn | FCB | O | 2 | 3 | 29 | 474 | 945 |
320. | Luboš Kalouda | FCB | Z | 2 | 3 | 27 | 262 | 1143 |
321. | David Pavelka | FCB | Z | 2 | 3 | 1 | 970 | 1929 |
322. | Milan Baroš | FCB | U | 2 | 3 | 1 | 286 | 2149 |
323. | Theodor Gebre Selassie | FCB | O | 2 | 3 | 0 | 339 | 2257 |
324. | Marek Bakoš | FCB | U | 2 | 3 | 0 | 252 | 2271 |
325. | Lukáš Čmelík | FCB | Z | 2 | 3 | 0 | 103 | 605 |
326. | Vladislav Levin | FCB | Z | 2 | 2 | 24 | 474 | 974 |
327. | Kristi Qose | FCB | Z | 2 | 2 | 13 | 257 | 641 |
328. | Sergej Rybalka | FCB | Z | 2 | 2 | 8 | 207 | 706 |
329. | Jiří Kladrubský | FCB | O | 2 | 2 | 6 | 277 | 1649 |
330. | Vít Beneš | FCB | O | 2 | 2 | 2 | 1376 | 4525 |
331. | Ondřej Vrzal | FCB | O | 2 | 2 | 0 | 394 | 1481 |
332. | Filip Kubala | FCB | U | 2 | 2 | 0 | 84 | 359 |
333. | Pavel Šultes | FCB | U | 2 | 2 | 0 | 26 | 880 |
334. | Erich Brabec | FCB | O | 2 | 1 | 1 | 227 | 3044 |
335. | Roman Lengyel | FCB | O | 2 | 1 | 1 | 207 | 3432 |
336. | Luboš Loučka | FCB | Z | 2 | 1 | 1 | 199 | 3943 |
337. | Tomáš Marek | FCB | Z | 2 | 1 | 0 | 425 | 3552 |
338. | Michal Papadopulos | FCB | U | 2 | 1 | 0 | 179 | 1304 |
339. | Jan Schulmeister | FCB | U | 2 | 1 | 0 | 31 | 990 |
340. | Milan Matula | FCB | O | 2 | 0 | 3 | 355 | 2543 |
341. | Anes Haurdič | FCB | Z | 2 | 0 | 3 | 176 | 971 |
342. | Lukáš Pleško | FCB | O | 2 | 0 | 2 | 37 | 4887 |
343. | Tomáš Sivok | FCB | O | 2 | 0 | 0 | 139 | 1360 |
344. | Dušan Švento | FCB | O | 2 | 0 | 0 | 6 | 1009 |
345. | Petr Švancara | FCB | U | 2 | 0 | 0 | 5 | 3029 |
346. | Karel Kulyk | FCB | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 |
347. | Vladimír Siago | FCB | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 299 |
348. | Petr Vybíral | FCB | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 317 |
349. | Jiří Antoš | FCB | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 320 |
350. | Petr Ruman | FCB | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.