Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | MIN | G | A | B | B/Z | S | SB | S% | P | P% | PG | R | D | D% | F | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Havlík | FCS | Z | 17 | 1505 | 10 | 0 | 10 | 0,6 | 46 | 14 | 21,7% | 500 | 80,9% | 7 | 43 | 8 | 40,0% | 17 | 5 |
2. | Rigino Cicilia | FCS | U | 14 | 810 | 2 | 3 | 5 | 0,4 | 20 | 6 | 10,0% | 156 | 74,6% | 0 | 0 | 8 | 57,1% | 8 | 0 |
3. | Milan Petržela | FCS | Z | 17 | 938 | 1 | 4 | 5 | 0,3 | 12 | 5 | 8,3% | 183 | 67,5% | 4 | 8 | 24 | 49,0% | 18 | 5 |
4. | Petr Reinberk | FCS | O | 17 | 1419 | 0 | 3 | 3 | 0,2 | 15 | 3 | 0,0% | 428 | 74,7% | 3 | 0 | 10 | 55,6% | 14 | 0 |
5. | Daniel Holzer | FCS | Z | 17 | 868 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 9 | 3 | 11,1% | 166 | 67,8% | 3 | 3 | 19 | 59,4% | 10 | 0 |
6. | Jan Kalabiška | FCS | O | 14 | 542 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 13 | 4 | 15,4% | 122 | 65,2% | 0 | 0 | 6 | 46,2% | 7 | 1 |
7. | Vlastimil Daníček | FCS | Z | 15 | 1144 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 13 | 5 | 15,4% | 431 | 84,0% | 2 | 1 | 3 | 75,0% | 2 | 0 |
8. | Matěj Valenta | FCS | Z | 16 | 995 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 14 | 4 | 14,3% | 374 | 85,0% | 1 | 1 | 5 | 45,5% | 15 | 2 |
9. | Pavel Juroška | FCS | Z | 16 | 647 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 18 | 5 | 5,6% | 78 | 67,8% | 0 | 1 | 19 | 41,3% | 10 | 0 |
10. | Ondřej Mihálik | FCS | U | 9 | 304 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 5 | 3 | 20,0% | 72 | 83,7% | 0 | 0 | 2 | 22,2% | 0 | 0 |
11. | Seung-Bin Kim | FCS | Z | 12 | 513 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 12 | 6 | 8,3% | 129 | 77,2% | 2 | 2 | 14 | 58,3% | 11 | 0 |
12. | Stanislav Hofmann | FCS | O | 13 | 827 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 7 | 1 | 14,3% | 397 | 87,4% | 0 | 0 | 1 | 50,0% | 6 | 1 |
13. | Filip Vecheta | FCS | U | 15 | 844 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 15 | 7 | 6,7% | 69 | 67,6% | 1 | 0 | 11 | 57,9% | 15 | 1 |
14. | Merchas Doski | FCS | Z | 15 | 999 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 10 | 2 | 10,0% | 231 | 69,0% | 4 | 0 | 26 | 60,5% | 42 | 0 |
15. | Michal Trávník | FCS | Z | 17 | 1238 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 15 | 2 | 0,0% | 396 | 78,4% | 4 | 34 | 19 | 55,9% | 28 | 0 |
16. | Michal Kadlec | FCS | O | 18 | 1614 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 4 | 2 | 0,0% | 635 | 83,3% | 3 | 0 | 2 | 66,7% | 15 | 1 |
17. | Patrik Brandner | FCS | Z | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
18. | Michal Kohút | FCS | Z | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0% | 17 | 94,4% | 0 | 0 | 1 | 50,0% | 1 | 0 |
19. | Jaromír Srubek | FCS | O | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 24 | 77,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 |
20. | Vlasij Sinjavskij | FCS | Z | 15 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0,0% | 189 | 74,4% | 1 | 0 | 25 | 65,8% | 7 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.