Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Nezmar | LIB | U | 241 | 62 | 0,3 | 28 | 34 | 41 | 21 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2. | Jiří Štajner | LIB | U | 143 | 57 | 0,4 | 21 | 36 | 36 | 21 | 1 | 1 | 16 | 14 | 0 |
3. | Michael Rabušic | LIB | U | 181 | 40 | 0,2 | 19 | 21 | 20 | 20 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 |
4. | Andrej Kerić | LIB | U | 81 | 32 | 0,4 | 16 | 16 | 18 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5. | Liuni Leandro Lazzaro | LIB | U | 70 | 30 | 0,4 | 16 | 14 | 22 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6. | Josef Šural | LIB | U | 113 | 30 | 0,3 | 14 | 16 | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
7. | Josef Obajdin | LIB | U | 56 | 26 | 0,5 | 14 | 12 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8. | Petr Papoušek | LIB | Z | 219 | 24 | 0,1 | 8 | 16 | 20 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
9. | Jan Blažek | LIB | U | 93 | 23 | 0,2 | 6 | 17 | 13 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
10. | Martin Barbarič | LIB | - | 79 | 22 | 0,3 | 7 | 15 | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
11. | Roman Potočný | LIB | Z | 86 | 21 | 0,2 | 6 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
12. | Luboš Zákostelský | LIB | - | 104 | 19 | 0,2 | 9 | 10 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | Josef Jinoch | LIB | - | 108 | 17 | 0,2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14. | Ivan Hodúr | LIB | Z | 143 | 17 | 0,1 | 8 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Filip Hološko | LIB | U | 54 | 17 | 0,3 | 6 | 11 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16. | Michal Breznaník | LIB | Z | 64 | 17 | 0,3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Martin Hašek | LIB | Z | 107 | 15 | 0,1 | 3 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18. | Michal Pospíšil | LIB | U | 52 | 15 | 0,3 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Tomáš Zápotočný | LIB | O | 97 | 15 | 0,2 | 3 | 12 | 8 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 |
20. | David Pavelka | LIB | Z | 76 | 15 | 0,2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21. | Jakub Pešek | LIB | Z | 92 | 15 | 0,2 | 5 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Miloš Bosančič | LIB | Z | 101 | 14 | 0,1 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
23. | Matěj Pulkrab | LIB | U | 33 | 14 | 0,4 | 6 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
24. | Imad Rondić | LIB | U | 103 | 14 | 0,1 | 3 | 11 | 6 | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
25. | Ľubomír Tupta | LIB | U | 57 | 14 | 0,2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
26. | Bořek Dočkal | LIB | Z | 84 | 13 | 0,2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 |
27. | Marek Bakoš | LIB | U | 40 | 13 | 0,3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
28. | Miroslav Slepička | LIB | U | 77 | 12 | 0,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29. | Dzon Delarge | LIB | Z | 64 | 12 | 0,2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30. | Martin Hřídel | LIB | - | 75 | 11 | 0,1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
31. | Libor Janáček | LIB | O | 183 | 10 | 0,1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Luděk Klusáček | LIB | - | 94 | 10 | 0,1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
33. | Václav Koloušek | LIB | Z | 57 | 10 | 0,2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34. | Gyan Baffour | LIB | U | 62 | 10 | 0,2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35. | Radim Breite | LIB | Z | 117 | 10 | 0,1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Milan Kerbr | LIB | O | 58 | 10 | 0,2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
37. | Christian Frýdek | LIB | Z | 70 | 10 | 0,1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Kamso Mara | LIB | Z | 88 | 10 | 0,1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 |
39. | Petr Johana | LIB | O | 88 | 9 | 0,1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Theodor Gebre Selassie | LIB | O | 143 | 9 | 0,1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Vojtěch Hadaščok | LIB | U | 67 | 9 | 0,1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
42. | Tomáš Malínský | LIB | Z | 61 | 9 | 0,1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Mick Van Buren | LIB | U | 15 | 9 | 0,6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
44. | Pavel Janeček | LIB | - | 73 | 8 | 0,1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45. | Karol Kisel | LIB | Z | 55 | 8 | 0,1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
46. | Zbyněk Pospěch | LIB | U | 39 | 8 | 0,2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
47. | Jiří Fleišman | LIB | O | 128 | 8 | 0,1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
48. | Sergej Rybalka | LIB | Z | 37 | 8 | 0,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Victor Olatunji | LIB | U | 18 | 8 | 0,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
50. | Rastislav Michalík | LIB | Z | 85 | 7 | 0,1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.