Podrobné statistiky
# | Jméno | V | Z | V | R | P | B | G | IG | ŽK | ČK | úspěšnost | S1p | S2p | GSH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohumil Páník | 66 | 118 | 34 | 32 | 52 | 134 | 123 | 169 | 2 | 0 | 37,85% | 12 | 380 | 16 |
2. | Vlastislav Mareček | 57 | 57 | 22 | 13 | 22 | 79 | 63 | 78 | 0 | 0 | 46,20% | 11 | 166 | 11 |
3. | Petr Uličný | 73 | 44 | 12 | 11 | 21 | 47 | 45 | 66 | 0 | 0 | 35,61% | 10 | 126 | 6 |
4. | Pavel Hoftych | 56 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 41 | 47 | 0 | 0 | 39,86% | 12 | 145 | 7 |
5. | Marek Kalivoda | 49 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 40 | 55 | 0 | 0 | 33,33% | 2 | 144 | 7 |
6. | Pavel Vrba | 60 | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 | 41 | 64 | 0 | 0 | 30,11% | 1 | 162 | 9 |
7. | Verner Lička | 69 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 17 | 38 | 0 | 0 | 30,00% | 4 | 88 | 1 |
8. | Jozef Adamec | 81 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 17 | 34 | 0 | 0 | 33,33% | 4 | 43 | 0 |
9. | Lubomír Blaha | 71 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 27 | 33 | 0 | 0 | 38,89% | 2 | 85 | 7 |
10. | Roman Pivarník | 56 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 27,27% | 1 | 45 | 1 |
11. | Jan Jelínek | 41 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 15 | 30 | 0 | 0 | 25,00% | 2 | 67 | 4 |
12. | Jan Kameník | 41 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 19 | 28 | 0 | 0 | 37,50% | 1 | 45 | 1 |
13. | Michal Bílek | 58 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 25 | 22 | 0 | 0 | 52,63% | 3 | 103 | 11 |
14. | Pavel Hapal | 54 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | 38,60% | 6 | 77 | 4 |
15. | Stanislav Levý | 65 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 16,67% | 2 | 41 | 1 |
16. | Josef Csaplár | 61 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | 30,30% | 1 | 41 | 1 |
17. | Vlastimil Petržela | 70 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 20 | 0 | 0 | 33,33% | 4 | 48 | 1 |
18. | Ladislav Minář | 54 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 21 | 0 | 0 | 48,72% | 7 | 29 | 1 |
19. | Josef Mazura | 67 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 23,81% | 1 | 38 | 1 |
20. | Vlastimil Palička | 69 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 33,33% | 1 | 44 | 2 |
21. | Bronislav Červenka | 48 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 23 | 0 |
22. | Igor Štefanko | 78 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 33,33% | 2 | 2 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.