Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | TEP-CEB 4:1, 00/01 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
52. | BOH-CEB 2:3, 02/03 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
53. | CEB-FKJ 4:1, 02/03 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
54. | CEB-OPA 4:1, 03/04 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
55. | FKJ-CEB 3:2, 03/04 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
56. | LIB-CEB 3:2, 04/05 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
57. | BRN-CEB 5:0, 06/07 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
58. | CEB-ACS 1:4, 08/09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
59. | CEB-ZIZ 3:2, 08/09 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
60. | CEB-FCB 3:2, 08/09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
61. | SLA-CEB 3:2, 09/10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
62. | FKJ-CEB 5:0, 10/11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
63. | FCB-CEB 3:2, 10/11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
64. | CEB-PRI 4:1, 11/12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
65. | CEB-DUK 3:2, 11/12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
66. | MBL-CEB 3:2, 12/13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
67. | CEB-TEP 3:2, 12/13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
68. | PLZ-CEB 3:2, 12/13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
69. | HKR-CEB 2:3, 14/15 | 5 | 2 | 3 | 195 | 1 | 27 | 10 | 922 | 79,3% | 7 | 1 | 26 |
70. | MBL-CEB 4:1, 14/15 | 5 | 2 | 3 | 216 | 3 | 22 | 8 | 843 | 70,8% | 5 | 0 | 45 |
71. | CEB-BOH 2:3, 14/15 | 5 | 1 | 4 | 223 | 1 | 32 | 18 | 882 | 73,5% | 3 | 1 | 26 |
72. | CEB-BOH 3:2, 19/20 | 5 | 1 | 4 | 172 | 1 | 24 | 9 | 830 | 75,4% | 4 | 0 | 29 |
73. | SLA-CEB 4:1, 19/20 | 5 | 3 | 2 | 171 | 3 | 22 | 10 | 990 | 84,5% | 3 | 0 | 32 |
74. | ZLN-CEB 2:3, 19/20 | 5 | 2 | 3 | 197 | 1 | 17 | 12 | 914 | 71,2% | 2 | 0 | 21 |
75. | BOH-CEB 3:2, 19/20 | 5 | 2 | 3 | 175 | 1 | 17 | 6 | 874 | 79,3% | 4 | 1 | 35 |
76. | CEB-SLO 3:2, 21/22 | 5 | 1 | 4 | 158 | 1 | 23 | 13 | 828 | 80,3% | 4 | 1 | 24 |
77. | FCB-CEB 4:1, 21/22 | 5 | 3 | 2 | 166 | 3 | 29 | 12 | 871 | 83,5% | 5 | 0 | 19 |
78. | CEB-MBL 2:3, 21/22 | 5 | 4 | 1 | 179 | 1 | 32 | 11 | 982 | 80,9% | 2 | 0 | 16 |
79. | CEB-BRN 3:2, 22/23 | 5 | 1 | 4 | 173 | 1 | 22 | 8 | 859 | 74,7% | 2 | 0 | 17 |
80. | PLZ-CEB 2:2, 93/94 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
81. | DRN-CEB 4:0, 93/94 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
82. | ZIZ-CEB 4:0, 94/95 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
83. | CEB-HKR 4:0, 94/95 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
84. | HKR-CEB 1:3, 94/95 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
85. | ACS-CEB 4:0, 94/95 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 2 | 0 |
86. | DRN-CEB 3:1, 94/95 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
87. | ZIZ-CEB 4:0, 95/96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
88. | CEB-PLZ 2:2, 95/96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
89. | UHH-CEB 0:4, 95/96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
90. | OLO-CEB 4:0, 95/96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0 |
91. | OPA-CEB 3:1, 95/96 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
92. | CEB-PLZ 2:2, 96/97 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
93. | CEB-OLO 3:1, 96/97 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
94. | PLZ-CEB 4:0, 96/97 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
95. | ACS-CEB 3:1, 97/98 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
96. | PRI-CEB 3:1, 97/98 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
97. | CEB-BRN 1:3, 97/98 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
98. | CEB-TEP 3:1, 99/00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
99. | CEB-FCB 2:2, 99/00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
100. | CEB-BLS 2:2, 99/00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.