Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CEB-TEP 5:4, 96/97 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
2. | FKJ-CEB 8:0, 97/98 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
3. | BRN-CEB 5:2, 95/96 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
4. | ACS-CEB 7:0, 99/00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
5. | CEB-PLZ 4:3, 00/01 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
6. | BOH-CEB 4:3, 00/01 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
7. | SLA-CEB 6:1, 02/03 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
8. | TEP-CEB 5:2, 04/05 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
9. | FCB-CEB 4:3, 14/15 | 7 | 4 | 3 | 224 | 1 | 35 | 18 | 915 | 76,7% | 6 | 0 | 25 |
10. | SLA-CEB 6:1, 22/23 | 7 | 3 | 4 | 157 | 5 | 25 | 14 | 937 | 79,9% | 3 | 1 | 12 |
11. | CEB-PLZ 2:5, 23/24 | 7 | 3 | 4 | 79 | 3 | 21 | 12 | 698 | 80,8% | 4 | 0 | 36 |
12. | LIB-CEB 3:3, 93/94 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
13. | FCB-CEB 4:2, 93/94 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
14. | CEB-CHE 3:3, 95/96 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
15. | ACS-CEB 5:1, 00/01 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
16. | LIB-CEB 5:1, 02/03 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
17. | CEB-BOH 3:3, 02/03 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
18. | CEB-LIB 3:3, 02/03 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
19. | OLO-CEB 4:2, 02/03 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
20. | PLZ-CEB 2:4, 03/04 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
21. | MBL-CEB 4:2, 06/07 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
22. | FCB-CEB 5:1, 06/07 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
23. | KLA-CEB 5:1, 07/08 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
24. | TEP-CEB 4:2, 07/08 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0 |
25. | OLO-CEB 5:1, 10/11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
26. | LIB-CEB 3:3, 10/11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
27. | CEB-ACS 2:4, 11/12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
28. | DUK-CEB 4:2, 11/12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
29. | CEB-FKJ 1:5, 11/12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
30. | PLZ-CEB 6:0, 14/15 | 6 | 2 | 4 | 180 | 6 | 25 | 13 | 907 | 80,7% | 2 | 0 | 20 |
31. | LIB-CEB 5:1, 14/15 | 6 | 2 | 4 | 204 | 4 | 31 | 13 | 1043 | 78,0% | 2 | 0 | 14 |
32. | MBL-CEB 4:2, 19/20 | 6 | 4 | 2 | 183 | 2 | 33 | 12 | 834 | 77,9% | 4 | 1 | 30 |
33. | LIB-CEB 4:2, 19/20 | 6 | 4 | 2 | 175 | 2 | 27 | 15 | 713 | 76,0% | 8 | 0 | 38 |
34. | ACS-CEB 3:3, 19/20 | 6 | 3 | 3 | 192 | 0 | 29 | 11 | 824 | 81,2% | 9 | 0 | 34 |
35. | CEB-SLA 0:6, 20/21 | 6 | 3 | 3 | 166 | 6 | 22 | 14 | 779 | 79,3% | 3 | 0 | 37 |
36. | ACS-CEB 2:4, 20/21 | 6 | 2 | 4 | 186 | 2 | 37 | 19 | 913 | 81,3% | 5 | 1 | 40 |
37. | OLO-CEB 3:3, 21/22 | 6 | 2 | 4 | 173 | 0 | 27 | 13 | 807 | 77,1% | 7 | 0 | 28 |
38. | PCE-CEB 3:3, 21/22 | 6 | 2 | 4 | 185 | 0 | 28 | 12 | 897 | 77,8% | 1 | 0 | 18 |
39. | FCZ-CEB 5:1, 22/23 | 6 | 2 | 4 | 152 | 4 | 40 | 22 | 863 | 85,4% | 1 | 1 | 20 |
40. | CEB-FKJ 5:1, 22/23 | 6 | 3 | 3 | 167 | 4 | 31 | 16 | 873 | 81,9% | 3 | 0 | 25 |
41. | HKR-CEB 5:1, 23/24 | 6 | 3 | 3 | 89 | 4 | 30 | 10 | 600 | 78,8% | 1 | 0 | 36 |
42. | CEB-BRN 3:2, 93/94 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
43. | CEB-SLA 2:3, 95/96 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | 0 |
44. | FCB-CEB 3:2, 96/97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
45. | ACS-CEB 5:0, 96/97 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
46. | TEP-CEB 2:3, 97/98 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 2 | 0 |
47. | PLZ-CEB 4:1, 97/98 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
48. | CEB-PRI 5:0, 99/00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
49. | BLS-CEB 3:2, 99/00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
50. | OPA-CEB 3:2, 99/00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.