Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCB-SLO 6:2, 03/04 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
2. | MBL-SLO 3:5, 21/22 | 8 | 4 | 4 | 162 | 2 | 28 | 11 | 873 | 77,2% | 4 | 0 | 19 |
3. | BRN-SLO 7:0, 10/11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 1 | 0 |
4. | ACS-SLO 5:2, 14/15 | 7 | 6 | 1 | 186 | 3 | 28 | 10 | 933 | 83,0% | 2 | 0 | 24 |
5. | SLO-DUK 4:3, 15/16 | 7 | 2 | 5 | 186 | 1 | 33 | 11 | 954 | 79,8% | 6 | 0 | 23 |
6. | SLO-FCB 5:2, 17/18 | 7 | 6 | 1 | 204 | 3 | 24 | 11 | 772 | 79,9% | 7 | 0 | 41 |
7. | LIB-SLO 3:3, 03/04 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
8. | SLO-SLA 4:2, 03/04 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
9. | SLO-LIB 4:2, 13/14 | 6 | 1 | 5 | 180 | 2 | 28 | 8 | 886 | 73,8% | 4 | 0 | 31 |
10. | SLO-DUK 5:1, 14/15 | 6 | 4 | 2 | 204 | 4 | 27 | 10 | 895 | 79,4% | 2 | 0 | 33 |
11. | SLO-TEP 4:2, 15/16 | 6 | 2 | 4 | 207 | 2 | 25 | 9 | 809 | 69,3% | 7 | 2 | 36 |
12. | SLA-SLO 5:1, 15/16 | 6 | 2 | 4 | 225 | 4 | 38 | 16 | 816 | 77,3% | 3 | 0 | 36 |
13. | MBL-SLO 5:1, 18/19 | 6 | 1 | 5 | 193 | 4 | 34 | 13 | 875 | 78,7% | 3 | 1 | 23 |
14. | SLO-PRI 5:1, 18/19 | 6 | 4 | 2 | 183 | 4 | 25 | 12 | 804 | 71,3% | 2 | 0 | 37 |
15. | FKJ-SLO 6:0, 19/20 | 6 | 1 | 5 | 183 | 6 | 27 | 13 | 830 | 80,7% | 2 | 0 | 24 |
16. | SLO-PRI 5:1, 20/21 | 6 | 1 | 5 | 161 | 4 | 24 | 14 | 851 | 79,7% | 4 | 0 | 34 |
17. | SLO-BRN 4:2, 20/21 | 6 | 3 | 3 | 168 | 2 | 22 | 10 | 780 | 74,0% | 8 | 0 | 27 |
18. | SLO-BOH 2:4, 22/23 | 6 | 2 | 4 | 154 | 2 | 25 | 12 | 792 | 76,0% | 4 | 1 | 27 |
19. | SLO-PLZ 5:0, 00/01 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
20. | PRI-SLO 4:1, 00/01 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
21. | OLO-SLO 3:2, 00/01 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
22. | LIB-SLO 4:1, 01/02 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
23. | SLO-BRN 3:2, 02/03 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
24. | BRN-SLO 4:1, 02/03 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
25. | SLO-HKR 5:0, 02/03 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | 0 |
26. | SLO-OLO 3:2, 03/04 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
27. | MST-SLO 3:2, 05/06 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
28. | TEP-SLO 3:2, 06/07 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
29. | SLO-PLZ 2:3, 09/10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0 |
30. | FKJ-SLO 3:2, 09/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
31. | MBL-SLO 3:2, 09/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
32. | FCB-SLO 3:2, 09/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
33. | MBL-SLO 2:3, 10/11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
34. | SLO-PRI 2:3, 11/12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
35. | SLO-BOH 3:2, 11/12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
36. | SLO-ACS 1:4, 12/13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
37. | LIB-SLO 3:2, 12/13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
38. | FKJ-SLO 4:1, 12/13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
39. | HKR-SLO 2:3, 12/13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
40. | TEP-SLO 3:2, 13/14 | 5 | 2 | 3 | 156 | 1 | 22 | 6 | 729 | 81,1% | 9 | 0 | 46 |
41. | ACS-SLO 4:1, 13/14 | 5 | 2 | 3 | 171 | 3 | 23 | 14 | 883 | 73,3% | 3 | 0 | 30 |
42. | SLO-BRN 5:0, 13/14 | 5 | 2 | 3 | 198 | 5 | 35 | 16 | 976 | 77,4% | 6 | 0 | 29 |
43. | PRI-SLO 3:2, 13/14 | 5 | 2 | 3 | 166 | 1 | 23 | 8 | 873 | 78,2% | 6 | 0 | 32 |
44. | SLO-BOH 4:1, 14/15 | 5 | 1 | 4 | 180 | 3 | 22 | 11 | 788 | 78,6% | 5 | 0 | 35 |
45. | SLO-PRI 4:1, 14/15 | 5 | 2 | 3 | 199 | 3 | 25 | 14 | 870 | 79,0% | 8 | 0 | 29 |
46. | SLO-LIB 2:3, 14/15 | 5 | 3 | 2 | 196 | 1 | 40 | 19 | 811 | 78,1% | 4 | 1 | 31 |
47. | MBL-SLO 4:1, 15/16 | 5 | 3 | 2 | 192 | 3 | 27 | 14 | 964 | 79,6% | 4 | 0 | 28 |
48. | ACS-SLO 3:2, 16/17 | 5 | 2 | 3 | 213 | 1 | 28 | 13 | 906 | 77,6% | 9 | 0 | 30 |
49. | DUK-SLO 2:3, 16/17 | 5 | 3 | 2 | 199 | 1 | 30 | 13 | 985 | 82,8% | 6 | 0 | 37 |
50. | SLO-PLZ 1:4, 17/18 | 5 | 2 | 3 | 199 | 3 | 29 | 14 | 905 | 83,2% | 4 | 0 | 43 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.