Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | MIN | G | A | B | B/Z | S | SB | S% | P | P% | PG | R | D | D% | F | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Pavel Ricka | FCB | O | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
252. | Kamil Mihola | FCB | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
253. | Jan Daněk | FCB | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
254. | Ondřej Ficek | FCB | Z | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
255. | Daniel Šmiga | FCB | U | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0% | 13 | 81,3% | 0 | 0 | 1 | 25,0% | 2 | 0 |
256. | Ondřej Chvěja | FCB | U | 4 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 100,0% | 15 | 62,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
257. | Petr Joukl | FCB | Z | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
258. | Dennis Christu | FCB | U | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
259. | Namir Alispahič | FCB | U | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0% | 9 | 75,0% | 0 | 0 | 2 | 50,0% | 2 | 0 |
260. | Radim Blažek | FCB | Z | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
261. | Victor Zapata | FCB | U | 3 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0% | 6 | 66,7% | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 0 |
262. | Lubomír Průdek | FCB | - | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
263. | Jan Svatonský | FCB | U | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
264. | Lubomír Blaha | FCB | U | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
265. | Kamil Šebesta | FCB | - | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
266. | Daniel Bartl | FCB | Z | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
267. | Richard Vaněk | FCB | Z | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
268. | Zdeněk Behan | FCB | Z | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0% | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 |
269. | Patrik Boháč | FCB | U | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
270. | Ondřej Pyclík | FCB | U | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 66,7% | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 0 |
271. | Vít Přecechtěl | FCB | U | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
272. | Patrik Kundrátek | FCB | Z | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
273. | Sebastian Boháč | FCB | Z | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 |
274. | Marek Jaroň | FCB | Z | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
275. | Gligor Gligorov | FCB | U | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
276. | Martin Limanovský | FCB | Z | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
277. | Petr Sedlák | FCB | - | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
278. | Martin Macej | FCB | U | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
279. | Přemysl Krpec | FCB | U | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
280. | Jakub Švehlík | FCB | Z | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
281. | Radim Plesník | FCB | O | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
282. | Adam Karčmář | FCB | Z | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
283. | Tomáš Hykel | FCB | Z | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
284. | Hyung Sang Lee | FCB | Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.