<
26.kolo
>
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha2557:2063
    2SK Slavia Praha2553:1762
    3FC Viktoria Plzeň2561:2954
    41.FC Slovácko2534:2939
    5FC Baník Ostrava2534:2837
    6FK Mladá Boleslav2542:3936
    7SK Sigma Olomouc2534:3433
    8FK Teplice2526:2932
    9FC Slovan Liberec2535:3932
    10FK Jablonec2532:3828
    11Bohemians Praha 19052522:3328
    12FC Hradec Králové2527:3527
    13FK Pardubice2523:3623
    14FC Zlín2530:5420
    15MFK Karviná2525:4719
    16SK Dynamo České Budějovice2526:5418

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmZMINNSbGIGIG/ZZSZS%PP%ŽKČKGA
    1. Petr Čech 54 4804 24 902 47 0,9 0 0,0% 0 0,0% 1 1 0 0
    2. Ondřej Kolář SLA 185 16641 90 788 137 0,7 375 73,0% 6815 88,0% 7 0 1 1
    3. Jaromír Blažek 401 35733 157 762 403 1,0 82 74,5% 758 85,8% 18 2 0 1
    4. Aleš Mandous SLA 93 8370 37 724 88 0,9 282 76,2% 3478 89,2% 7 0 0 2
    5. Marek Čech 73 6570 33 720 56 0,8 0 0,0% 0 0,0% 6 0 0 2
    6. Michal Špit 300 26484 101 669 322 1,1 58 62,4% 567 80,1% 5 3 0 0
    7. David Bičík 136 12196 49 655 150 1,1 128 77,6% 1362 88,0% 3 0 0 0
    8. Jiří Vosyka 101 8990 29 624 149 1,5 0 0,0% 0 0,0% 2 0 0 0
    9. Milan Heča FCS 203 18070 55 609 255 1,3 615 71,6% 7054 87,2% 11 1 0 0
    10. Tomáš Poštulka 309 27624 110 608 335 1,1 0 0,0% 0 0,0% 19 2 0 0
    11. Matúš Kozáčik 242 21645 111 581 183 0,8 348 77,0% 4356 88,7% 16 1 0 0
    12. Jan Laštůvka FCB 275 24642 89 579 313 1,1 622 73,0% 6485 84,8% 26 1 0 1
    13. Petr Kouba 111 9853 47 552 94 0,8 0 0,0% 0 0,0% 5 1 1 0
    14. Libor Macháček 142 12659 54 542 157 1,1 0 0,0% 0 0,0% 5 1 0 1
    15. Karel Podhajský 162 14488 52 526 211 1,3 0 0,0% 0 0,0% 12 0 0 0
    16. Martin Lejsal 86 7675 27 526 101 1,2 0 0,0% 0 0,0% 9 0 0 0
    17. Tomáš Vaclík 87 7830 34 526 82 0,9 85 81,7% 876 83,3% 3 0 0 0
    18. Oldřich Pařízek 135 11751 39 525 157 1,2 0 0,0% 0 0,0% 12 1 0 0
    19. Kamil Čontofalský 130 11630 43 524 162 1,2 6 50,0% 173 80,3% 7 1 0 0
    20. Aleš Hruška PLZ 308 27709 88 524 426 1,4 591 69,0% 6741 87,5% 24 1 0 1
    21. Dušan Melichárek 142 12687 44 524 189 1,3 326 68,5% 4199 82,9% 19 1 0 0
    22. Pavol Bajza HKR 55 4847 12 509 66 1,2 186 73,8% 1633 84,4% 5 1 0 0
    23. Martin Vaniak 432 38702 153 507 472 1,1 0 0,0% 0 0,0% 10 0 0 0
    24. Zdeněk Zlámal 187 16675 46 497 233 1,2 225 68,2% 2170 85,0% 16 1 1 0
    25. Juraj Šimurka 78 6803 24 492 103 1,3 0 0,0% 0 0,0% 5 0 0 0
    26. Michal Daněk 180 16019 56 490 234 1,3 84 64,6% 881 86,7% 15 1 0 0
    27. Vlastimil Hrubý BRN 201 17857 64 486 221 1,1 549 71,2% 6301 82,5% 6 0 0 1
    28. Miroslav Miller 212 18904 64 476 259 1,2 41 70,7% 421 82,7% 14 0 0 0
    29. Tomáš Belic 65 5770 25 473 70 1,1 0 0,0% 0 0,0% 2 0 0 0
    30. Michal Václavík 103 9220 18 468 151 1,5 0 0,0% 0 0,0% 11 1 0 1
    31. Zdeněk Jánoš 175 15640 69 465 180 1,0 0 0,0% 0 0,0% 9 2 3 2
    32. Ladislav Maier 148 13149 50 463 167 1,1 0 0,0% 0 0,0% 12 1 0 0
    33. Petr Drobisz 289 25799 88 461 309 1,1 8 66,7% 75 77,3% 20 1 0 2
    34. Jaroslav Belaň 50 4342 12 459 81 1,6 0 0,0% 0 0,0% 4 0 0 0
    35. Florin Nita PCE 109 9765 40 459 123 1,1 295 70,6% 3670 86,0% 12 0 0 0
    36. Radek Černý 212 18849 90 457 207 1,0 48 64,0% 449 79,7% 6 0 1 0
    37. Petr Pižanowski 197 17359 70 455 199 1,0 0 0,0% 0 0,0% 3 1 0 0
    38. Tomáš Bureš 121 10744 41 454 145 1,2 0 0,0% 0 0,0% 17 1 0 0
    39. Patrik Le Giang BOH 67 6030 23 454 89 1,3 204 69,6% 2013 86,9% 1 0 0 0
    40. Přemysl Kovář SLA 45 3861 14 442 54 1,2 74 65,5% 852 85,9% 2 0 0 1
    41. Tomáš Lovásik 135 12110 38 441 173 1,3 0 0,0% 0 0,0% 8 1 0 0
    42. Matouš Trmal MBL 72 6406 24 441 85 1,2 236 73,5% 2176 82,7% 6 0 0 0
    43. Filip Nguyen FCS 137 12236 46 440 164 1,2 368 69,2% 4766 84,1% 6 0 0 1
    44. Vít Baránek 276 24283 83 437 336 1,2 0 0,0% 0 0,0% 20 3 0 1
    45. Martin Slavík 95 8370 32 435 107 1,1 45 65,2% 368 87,0% 6 0 0 0
    46. Stanislav Dostál FCZ 166 14762 37 435 227 1,4 543 70,4% 5690 85,3% 10 0 0 0
    47. Jiří Lindr 47 4230 18 432 56 1,2 0 0,0% 0 0,0% 4 0 0 0
    48. Petr Bolek KAR 55 4839 15 420 83 1,5 149 65,4% 1582 86,3% 3 1 0 0
    49. Jan Stejskal 108 9637 42 419 93 0,9 0 0,0% 0 0,0% 6 1 0 1
    50. Luboš Přibyl 241 21407 77 418 274 1,1 0 0,0% 0 0,0% 18 3 0 1

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.