Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551. | CEB-ACS 1:4, 08/09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
552. | SLA-BOP 5:0, 08/09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
553. | FCB-SLA 2:3, 08/09 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
554. | ACS-SLA 1:4, 08/09 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
555. | TEP-MBL 2:3, 08/09 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
556. | SLA-KLA 5:0, 08/09 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
557. | CEB-ZIZ 3:2, 08/09 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
558. | OLO-PRI 4:1, 08/09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
559. | ACS-KLA 5:0, 08/09 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
560. | SLA-PLZ 3:2, 08/09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
561. | FCB-PLZ 1:4, 08/09 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
562. | PLZ-ZLN 5:0, 08/09 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
563. | MBL-LIB 1:4, 08/09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
564. | PLZ-BRN 3:2, 08/09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
565. | CEB-FCB 3:2, 08/09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
566. | ACS-FKJ 3:2, 08/09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
567. | SLO-PLZ 2:3, 09/10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0 |
568. | MBL-LIB 4:1, 09/10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
569. | FKJ-SLO 3:2, 09/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
570. | PLZ-LIB 2:3, 09/10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
571. | BRN-TEP 2:3, 09/10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
572. | KLA-BOP 3:2, 09/10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
573. | OLO-BRN 5:0, 09/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
574. | BOP-ACS 2:3, 09/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
575. | MBL-SLO 3:2, 09/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
576. | PLZ-BOP 3:2, 09/10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 2 | 0 |
577. | PRI-KLA 3:2, 09/10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
578. | SLA-CEB 3:2, 09/10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
579. | FCB-FKJ 4:1, 09/10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
580. | LIB-BOP 2:3, 09/10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
581. | PRI-BOP 3:2, 09/10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
582. | KLA-OLO 2:3, 09/10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
583. | BOP-KLA 1:4, 09/10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
584. | BRN-MBL 2:3, 09/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | 0 |
585. | FCB-SLO 3:2, 09/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
586. | TEP-KLA 5:0, 09/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
587. | OLO-FKJ 4:1, 10/11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
588. | LIB-PLZ 2:3, 10/11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11 | 0 | 0 |
589. | BRN-SLA 2:3, 10/11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
590. | BRN-ACS 0:5, 10/11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
591. | LIB-FCB 4:1, 10/11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
592. | MBL-BOH 3:2, 10/11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
593. | PLZ-BRN 4:1, 10/11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
594. | MBL-SLO 2:3, 10/11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
595. | ACS-UNL 4:1, 10/11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
596. | UNL-BRN 2:3, 10/11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
597. | FKJ-OLO 3:2, 10/11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
598. | MBL-BRN 5:0, 10/11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
599. | SLA-TEP 4:1, 10/11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
600. | UNL-PLZ 0:5, 10/11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.