Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | A | PG | PPÚ | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Diviš | PLZ | Z | 3 | 5 | 0 | 117 | 450 |
2. | Alves F. Santos Nivaldo | PLZ | OZ | 3 | 3 | 0 | 153 | 444 |
3. | Martin Frýdek | PLZ | Z | 2 | 9 | 4 | 135 | 331 |
4. | Pavel Zavadil | PLZ | Z | 2 | 6 | 29 | 349 | 450 |
5. | Marek Matějovský | PLZ | Z | 2 | 6 | 1 | 381 | 360 |
6. | Martin Pospíšil | PLZ | OZ | 2 | 5 | 14 | 259 | 433 |
7. | Martin Juhar | PLZ | O | 2 | 4 | 13 | 232 | 450 |
8. | Egon Vůch | PLZ | Z | 2 | 4 | 13 | 122 | 297 |
9. | Michal Trávník | PLZ | Z | 2 | 4 | 8 | 161 | 329 |
10. | Jan Sýkora | PLZ | Z | 2 | 4 | 8 | 116 | 442 |
11. | Daniel Kolář | PLZ | Z | 2 | 4 | 0 | 166 | 338 |
12. | Tomáš Pilík | PLZ | Z | 2 | 3 | 25 | 182 | 414 |
13. | Jan Kopic | PLZ | Z | 2 | 3 | 1 | 152 | 410 |
14. | Jakub Rada | PLZ | Z | 2 | 2 | 16 | 260 | 450 |
15. | Karel Piták | PLZ | Z | 2 | 2 | 1 | 45 | 94 |
16. | Vukadin Vukadinovič | PLZ | U | 2 | 1 | 12 | 95 | 280 |
17. | Jan Moravec | PLZ | O | 2 | 1 | 0 | 121 | 449 |
18. | Jiří Valenta | PLZ | OZ | 1 | 10 | 12 | 249 | 436 |
19. | Jakub Mareš | PLZ | U | 1 | 8 | 5 | 96 | 297 |
20. | Franci Litsingi | PLZ | OZ | 1 | 5 | 0 | 159 | 359 |
21. | Lukáš Vaculík | PLZ | O | 1 | 4 | 22 | 197 | 450 |
22. | Jan Malík | PLZ | O | 1 | 4 | 1 | 150 | 276 |
23. | Matúš Mikuš | PLZ | U | 1 | 4 | 0 | 65 | 414 |
24. | Luboš Kalouda | PLZ | Z | 1 | 3 | 15 | 132 | 260 |
25. | Josef Šural | PLZ | U | 1 | 3 | 8 | 147 | 450 |
26. | Ladislav Krejčí | PLZ | Z | 1 | 3 | 6 | 74 | 154 |
27. | Elvis Bratanovič | PLZ | U | 1 | 3 | 2 | 98 | 300 |
28. | Tomáš Jun | PLZ | U | 1 | 3 | 1 | 39 | 156 |
29. | Tomáš Hořava | PLZ | Z | 1 | 3 | 0 | 204 | 373 |
30. | Milan Škoda | PLZ | U | 1 | 3 | 0 | 143 | 450 |
31. | Pavel Dvořák | PLZ | U | 1 | 3 | 0 | 92 | 361 |
32. | Jakub Řezníček | PLZ | U | 1 | 3 | 0 | 83 | 385 |
33. | David Štípek | PLZ | OZ | 1 | 3 | 0 | 82 | 286 |
34. | Nermin Crnkić | PLZ | Z | 1 | 3 | 0 | 56 | 164 |
35. | Dyjan Carlos De Azevedo | PLZ | Z | 1 | 2 | 12 | 192 | 394 |
36. | David Limberský | PLZ | O | 1 | 2 | 0 | 334 | 450 |
37. | Jan Bořil | PLZ | O | 1 | 2 | 0 | 261 | 405 |
38. | David Lafata | PLZ | U | 1 | 2 | 0 | 117 | 371 |
39. | Aidin Mahmutovič | PLZ | U | 1 | 2 | 0 | 53 | 281 |
40. | Ivan Lietava | PLZ | U | 1 | 2 | 0 | 20 | 65 |
41. | Jiří Skalák | PLZ | Z | 1 | 1 | 23 | 166 | 410 |
42. | Patrik Hrošovský | PLZ | Z | 1 | 1 | 16 | 293 | 417 |
43. | Pavel Horváth | PLZ | Z | 1 | 1 | 5 | 86 | 90 |
44. | Ján Greguš | PLZ | Z | 1 | 1 | 2 | 254 | 450 |
45. | Fernando Neves | PLZ | O | 1 | 1 | 2 | 200 | 450 |
46. | Jan Kovařík | PLZ | Z | 1 | 1 | 1 | 24 | 44 |
47. | Václav Procházka | PLZ | O | 1 | 1 | 0 | 354 | 450 |
48. | Pavel Kadeřábek | PLZ | O | 1 | 1 | 0 | 318 | 450 |
49. | Marek Kaščák | PLZ | Z | 1 | 1 | 0 | 71 | 187 |
50. | Milan Kerbr | PLZ | O | 1 | 1 | 0 | 55 | 230 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.