Rozhodčí

Marcel Hábl
pomezní
- Sezony
v lize6 - Zápasy
jako hlavní53 - Zápasy
jako pomezní9 - ŽK
na zápas3,5 - ČK
na zápas0,2 - Penalty
na zápas0,2
Aktuální sezóna | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | - | 24. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posledních 5 zápasů | Role | ŽK | ČK | P | |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2004 | PRI![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
24/04/2004 | ZLN![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
04/04/2004 | PRI![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
29/02/2004 | BLS![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
29/11/2003 | BLS![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,7 | 0 | 0 | 2 | 0,2 |
2000/2001 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3,8 | 2 | 0,1 | 3 | 0,2 |
1999/2000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,8 | 5 | 0,3 | 5 | 0,3 |
1998/1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,4 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
1997/1998 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 53 | 9 | 0 | 0 | 184 | 3,5 | 8 | 0,2 | 12 | 0,2 |
Pořadí v lize | 44. | 170. | - | - | 53. | 124. | 59. | 94. | 37. | 68. |
Liga TOP 10
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy