Rozhodčí

Zdeněk Duda
pomezní
- Sezony
v lize6 - Zápasy
jako hlavní17 - Zápasy
jako pomezní84 - ŽK
na zápas3,4 - ČK
na zápas0,0 - Penalty
na zápas0,1
Aktuální sezóna | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | - | 24. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posledních 5 zápasů | Role | ŽK | ČK | P | |
---|---|---|---|---|---|
18/10/1998 | BRN![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
04/10/1998 | ACS![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
27/09/1998 | FCB![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
13/09/1998 | PRI![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
30/08/1998 | FCB![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | 5 | 26 | 0 | 0 | 18 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | 6 | 18 | 0 | 0 | 22 | 3,7 | 0 | 0 | 2 | 0,3 |
1995/1996 | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 17 | 84 | 0 | 0 | 57 | 3,4 | 0 | 0 | 2 | 0,1 |
Pořadí v lize | 85. | 67. | - | - | 89. | 134. | - | 124. | 97. | 34. |
Liga TOP 10
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy