

2.32 | 3.25 | 3 |
2 | 3.35 | 3.6 |
2.93 | 3.35 | 2.33 |
1.25 | 5.9 | 9.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.18 | 7.5 | 11.5 |
1.7 | 3.65 | 4.8 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
2.45 | 3.2 | 2.87 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2009 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/05/2009 | ZLN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
17/05/2009 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/05/2009 | ZLN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/2009 | ZLN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | ![]() | 27 | 2341 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 30 | 2700 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 29 | 2538 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 10 | 900 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 14 | 1260 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 14 | 1190 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 20 | 861 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 11 | 725 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 159 | 12830 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 374. | 308. | 458. | 802. | 583. | - | - | - | - | - | 318. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy