

3.85 | 3.45 | 1.95 |
1.57 | 3.9 | 5.9 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2003 | BLS![]() ![]() | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/03/2003 | ZLN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/09/2002 | ACS![]() ![]() | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/08/2002 | PRI![]() ![]() | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/08/2002 | BLS![]() ![]() | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | ![]() | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 20 | 1270 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 17 | 1067 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 19 | 1501 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 61 | 3964 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1034. | 1036. | 1487. | 1105. | 1359. | - | - | - | - | - | 1087. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy