

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2014 | BRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
22/08/2014 | OVA![]() ![]() | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/08/2014 | BRN![]() ![]() | ST | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/07/2014 | JAB![]() ![]() | ST | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2013 | BRN![]() ![]() | ZS | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ![]() | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | ![]() | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | ![]() | 26 | 2215 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 26 | 1506 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 18 | 851 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 25 | 1039 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 12 | 662 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 5 | 368 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 25 | 1448 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 26 | 1114 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 8 | 329 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 7 | 383 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 184 | 10082 | 13 | 9 | 22 | 8 | 5 | 0 | 2 | 100,0% | 27 | 2 | 0 | ||
Pořadí v lize | 270. | 447. | 421. | 435. | 430. | 775. | 621. | - | - | 963. | 1. | 324. | 241. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy