

2.27 | 3.55 | 3.15 |
1.94 | 3.65 | 3.95 |
3.05 | 3.5 | 2.35 |
1.23 | 6.3 | 14.5 |
2.52 | 3.5 | 2.78 |
1.18 | 7.5 | 16.5 |
1.59 | 4.25 | 5.6 |
2.84 | 3.4 | 2.53 |
2.64 | 3.2 | 2.85 |
1.75 | 3.55 | 4.6 |
1.8 | 3.65 | 4.15 |
2.3 | 3.25 | 3.05 |
1.5 | 3.85 | 7 |
1.9 | 3.35 | 4.1 |
4.85 | 4.2 | 1.6 |
2.1 | 3.2 | 3.55 |
9.1 | 4.35 | 1.37 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/1994 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/06/1994 | DUK![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/05/1994 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22/05/1994 | DUK![]() ![]() | ZS | 54 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
15/05/1994 | VIT![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | ![]() | 24 | 2045 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
Celkem | 24 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 1600. | 1378. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1132. | 381. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy