

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2001 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/11/2001 | DRN![]() ![]() | ST | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/11/2001 | FKJ![]() ![]() | ZS | 83 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/11/2001 | OLO![]() ![]() | ZS | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/10/2001 | FKJ![]() ![]() | ST | 28 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 11 | 736 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 9 | 501 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 10 | 327 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 26 | 2238 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 29 | 2380 | 9 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
Celkem | 85 | 6182 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 818. | 779. | 265. | 712. | 389. | - | - | - | - | - | 549. | 502. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy