

3.1 | 3.35 | 2.22 |
1.64 | 3.8 | 4.8 |
1.55 | 4.2 | 5 |
2.1 | 3.5 | 3.15 |
1.26 | 5.8 | 9 |
2.95 | 3.35 | 2.26 |
1.19 | 6.2 | 12 |
3.3 | 3.25 | 2.13 |
1.26 | 5.6 | 9.6 |
2.4 | 3.1 | 2.95 |
2.48 | 3 | 2.9 |
3 | 2.95 | 2.48 |
1.8 | 3.6 | 4.1 |
1.59 | 3.75 | 5.4 |
4.8 | 3.55 | 1.7 |
2.95 | 3.25 | 2.3 |
1.18 | 6.6 | 12 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2016 | FCS![]() ![]() | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/05/2016 | SLA![]() ![]() | ST | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/04/2016 | FCS![]() ![]() | ST | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2016 | FKJ![]() ![]() | ST | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2016 | FCS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | 25 | 1743 | 8 | 3 | 11 | 49 | 22 | 16,3% | 16 | 16 | 64,0% | 5 | 0 | 9 |
2014/2015 | ![]() | 25 | 2161 | 16 | 3 | 19 | 74 | 33 | 21,6% | 20 | 25 | 73,5% | 7 | 0 | 4 |
2013/2014 | ![]() | 21 | 1783 | 6 | 2 | 8 | 35 | 20 | 17,1% | 14 | 13 | 72,2% | 6 | 0 | 0 |
2012/2013 | ![]() | 27 | 2281 | 13 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2011/2012 | ![]() | 25 | 2248 | 9 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 19 | 581 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 13 | 728 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 12 | 392 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 20 | 1341 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 26 | 1931 | 12 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 28 | 1831 | 7 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 1 | 90 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 17 | 644 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 12 | 724 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 15 | 1284 | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 25 | 2139 | 10 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 24 | 1664 | 6 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 27 | 1989 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 11 | 990 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 17 | 1115 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 15 | 850 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 407 | 28529 | 125 | 51 | 176 | 158 | 75 | 50 | 54 | 70,1% | 81 | 1 | 13 | ||
Pořadí v lize | 9. | 17. | 3. | 15. | 3. | 117. | 73. | - | 216. | 385. | 235. | 10. | 504. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy