

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2014 | PRI![]() ![]() | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | SLO![]() ![]() | ST | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
23/08/2014 | PRI![]() ![]() | ST | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2014 | PRI![]() ![]() | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/07/2014 | PRI![]() ![]() | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ![]() | 5 | 70 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33,3% | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | ![]() | 16 | 754 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 12,5% | 12 | 8 | 53,3% | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | ![]() | 19 | 1366 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 24 | 1868 | 7 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 24 | 1763 | 7 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 24 | 1886 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 28 | 2036 | 6 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 21 | 1316 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 25 | 1532 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 24 | 1135 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 18 | 504 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 26 | 809 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 29 | 2450 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 26 | 1866 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
Celkem | 309 | 19355 | 59 | 38 | 97 | 19 | 7 | 12 | 10 | 58,8% | 54 | 2 | 0 | ||
Pořadí v lize | 47. | 114. | 33. | 36. | 30. | 629. | 602. | - | 549. | 797. | 521. | 54. | 249. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy