

2.32 | 3.25 | 3 |
2.2 | 3.27 | 3.2 |
3.15 | 3.35 | 2.2 |
1.35 | 4.6 | 8.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.18 | 7.5 | 11.5 |
1.7 | 3.65 | 4.8 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
2.45 | 3.2 | 2.87 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2007 | ACS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/12/2007 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/11/2007 | BRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
12/11/2007 | ACS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/11/2007 | MST![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | ![]() | 16 | 1440 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 27 | 2402 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 29 | 2439 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 29 | 2557 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 26 | 2308 | 9 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 30 | 2640 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 29 | 2610 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 7 | 542 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 196 | 17013 | 26 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 234. | 150. | 173. | 105. | 133. | - | - | - | - | - | 616. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy