

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2001 | ACS![]() ![]() | ST | 24 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/05/2001 | ACS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/05/2001 | TEP![]() ![]() | ZS | 28 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/04/2001 | LIB![]() ![]() | ZS | 72 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/04/2001 | ACS![]() ![]() | ZS | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 12 | 619 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 11 | 879 | 7 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 27 | 2123 | 8 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 22 | 1590 | 9 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 10 | 733 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
Celkem | 83 | 5968 | 34 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | ||
Pořadí v lize | 832. | 795. | 107. | 629. | 207. | - | - | - | - | - | - | 725. | 127. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy