

2.32 | 3.25 | 3 |
2 | 3.35 | 3.6 |
2.93 | 3.35 | 2.33 |
1.25 | 5.9 | 9.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.18 | 7.5 | 11.5 |
1.7 | 3.65 | 4.8 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
2.45 | 3.2 | 2.87 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2011 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/11/2011 | MBL![]() ![]() | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/11/2011 | CEB![]() ![]() | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/11/2011 | LIB![]() ![]() | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/10/2011 | CEB![]() ![]() | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ![]() | 9 | 357 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 26 | 1316 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 8 | 486 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 23 | 1579 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 29 | 2450 | 16 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 29 | 2327 | 8 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 16 | 873 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 9 | 378 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 3 | 41 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 152 | 9807 | 34 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 403. | 474. | 104. | 291. | 152. | - | - | - | - | - | - | 1010. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy