

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/1998 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/04/1998 | LBO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/04/1998 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/04/1998 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/04/1998 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | ![]() | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 184. | 180. | - | - | - | 177. | 162. | - | - | - | - | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy