

2.32 | 3.25 | 3 |
2.2 | 3.27 | 3.2 |
3.15 | 3.35 | 2.2 |
1.35 | 4.6 | 8.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.18 | 7.5 | 11.5 |
1.7 | 3.65 | 4.8 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
2.45 | 3.2 | 2.87 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2004 | LIB![]() ![]() | ZS | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/2004 | PRI![]() ![]() | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/04/2004 | ZIZ![]() ![]() | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/04/2004 | ACS![]() ![]() | ST | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/04/2004 | ZIZ![]() ![]() | ZS | 59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | ![]() | 29 | 1498 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 26 | 2067 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 29 | 2251 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 28 | 2341 | 10 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 26 | 2046 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 23 | 1238 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 24 | 1988 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 11 | 990 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 200 | 14533 | 25 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 223. | 226. | 187. | 266. | 210. | - | - | - | - | - | 213. | 477. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy