

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2003 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/05/2003 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
18/05/2003 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
11/05/2003 | SLO![]() ![]() | ZS | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
04/05/2003 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | ![]() | 26 | 2316 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 25 | 1867 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 7 | 267 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 27 | 2285 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 27 | 2055 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
Celkem | 112 | 8790 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 633. | 557. | 1237. | 626. | 919. | - | - | - | - | - | 485. | 473. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy