

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2000 | OLO![]() ![]() | ZS | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
26/11/2000 | CEB![]() ![]() | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/10/2000 | CEB![]() ![]() | ZS | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
13/10/2000 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/10/2000 | BRN![]() ![]() | ZS | 63 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ![]() | 8 | 514 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 8 | 341 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 18 | 859 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1745. | 1794. | - | 1328. | 1670. | - | - | - | - | - | 1569. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy