

2.32 | 3.25 | 3 |
2.2 | 3.27 | 3.2 |
3.15 | 3.35 | 2.2 |
1.35 | 4.6 | 8.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.18 | 7.5 | 11.5 |
1.7 | 3.65 | 4.8 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
2.45 | 3.2 | 2.87 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2007 | SLO![]() ![]() | ZS | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13/05/2007 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/2007 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
06/05/2007 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/04/2007 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | ![]() | 18 | 1366 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 9 | 776 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 11 | 986 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 13 | 1127 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 13 | 906 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 25 | 2246 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 24 | 1950 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 10 | 756 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 10 | 713 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 138 | 11000 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 475. | 394. | 700. | 1073. | 857. | - | - | - | - | - | 212. | 233. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy