

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2004 | OPA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/05/2004 | BLS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/05/2004 | OPA![]() ![]() | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/04/2004 | PLZ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/04/2004 | OPA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | ![]() | 29 | 2610 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 29 | 2610 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 25 | 2208 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 28 | 2297 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 29 | 2416 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 28 | 2436 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 11 | 698 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 179 | 15275 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 301. | 203. | 844. | 199. | 447. | - | - | - | - | - | 259. | 234. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy