

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2007 | ACS![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/05/2007 | MST![]() ![]() | ZS | 39 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/04/2007 | SLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22/04/2007 | MST![]() ![]() | ZS | 75 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/04/2007 | SLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | ![]() | 22 | 1868 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 11 | 967 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 9 | 769 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 27 | 2104 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 28 | 2465 | 11 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 27 | 2270 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 27 | 2176 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 23 | 2046 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 4 | 234 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 22 | 1103 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 8 | 496 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 12 | 912 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 22 | 1798 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 7 | 390 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
Celkem | 249 | 19598 | 45 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 0 | |
Pořadí v lize | 105. | 101. | 59. | 309. | 99. | - | - | - | - | - | 29. | 10. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy