

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2002 | CEB![]() ![]() | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/10/2002 | ZLN![]() ![]() | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/10/2002 | CEB![]() ![]() | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/09/2002 | CEB![]() ![]() | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/09/2002 | CEB![]() ![]() | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | ![]() | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 28 | 2149 | 8 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 13 | 927 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 26 | 1961 | 7 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 29 | 2330 | 14 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 23 | 1988 | 11 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 27 | 2377 | 7 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 30 | 2546 | 10 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 186 | 14384 | 59 | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | ||
Pořadí v lize | 272. | 239. | 31. | 155. | 53. | - | - | - | - | - | - | 573. | 186. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy