

1.95 | 3.7 | 3.85 |
2.15 | 3.4 | 3.15 |
2.15 | 3.45 | 3.1 |
2.6 | 3.25 | 2.61 |
2.92 | 3.35 | 2.3 |
1.72 | 3.85 | 4.25 |
1.93 | 3.5 | 3.7 |
7.6 | 4.35 | 1.4 |
2.3 | 3.25 | 3 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2001 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/11/2001 | OPA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/11/2001 | BRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/11/2001 | ACS![]() ![]() | ZS | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/10/2001 | BRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 16 | 1311 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 24 | 1371 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 22 | 1607 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 15 | 865 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 87 | 5744 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 813. | 831. | - | 1378. | 1739. | - | - | - | - | - | 955. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy