

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2004 | ZIZ![]() ![]() | ZS | 77 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/04/2004 | TEP![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/03/2004 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/03/2004 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/02/2004 | ZIZ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | ![]() | 18 | 1509 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 19 | 1614 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 28 | 2293 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 29 | 2417 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 21 | 1712 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 9 | 543 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 6 | 503 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 14 | 1104 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 144 | 11695 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 422. | 351. | 1026. | 685. | 879. | - | - | - | - | - | 979. | 449. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy