

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2009 | BOH![]() ![]() | ZS | 69 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/08/2009 | LIB![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
15/08/2009 | CEB![]() ![]() | ZS | 81 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
09/08/2009 | TEP![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/08/2009 | BOP![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | ![]() | 6 | 465 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 23 | 2024 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 22 | 1688 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 20 | 1703 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 25 | 2250 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 24 | 2100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 23 | 1432 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 26 | 2285 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 19 | 838 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 19 | 1159 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 17 | 1054 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
Celkem | 226 | 17155 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | |
Pořadí v lize | 142. | 140. | 478. | 770. | 607. | - | - | - | - | - | 23. | 116. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy