

3.85 | 3.45 | 1.95 |
1.6 | 3.85 | 5.6 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2011 | BRN![]() ![]() | ST | 37 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/05/2011 | FKJ![]() ![]() | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/05/2011 | MBL![]() ![]() | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/05/2011 | FKJ![]() ![]() | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/04/2011 | PRI![]() ![]() | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 19 | 900 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 29 | 2469 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 14 | 1240 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 28 | 2520 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 11 | 269 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 101 | 7398 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 698. | 670. | 462. | 1081. | 660. | - | - | - | - | - | 886. | 460. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy