

1.27 | 5.75 | 12.5 |
2.4 | 3.8 | 2.76 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2002 | FCB![]() ![]() | ZS | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/04/2002 | OPA![]() ![]() | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13/04/2002 | FKJ![]() ![]() | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/04/2002 | ZIZ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/03/2002 | OPA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 26 | 2202 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 10 | 711 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 23 | 2036 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
Celkem | 63 | 5229 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 1008. | 882. | 932. | 907. | 971. | - | - | - | - | - | 720. | 454. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy