

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/1998 | PRI![]() ![]() | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/04/1998 | LBO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
18/04/1998 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
10/04/1998 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
04/04/1998 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | ![]() | 11 | 848 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 13 | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1904. | 1760. | 1391. | - | 1657. | - | - | - | - | - | 1124. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy