

1.78 | 3.65 | 4.85 |
2.05 | 3.3 | 4 |
2.96 | 3.1 | 2.62 |
1.16 | 8.05 | 18 |
1.8 | 3.6 | 4.8 |
1.5 | 4.4 | 6.8 |
1.17 | 7.35 | 19.5 |
3.75 | 3.65 | 2 |
3.15 | 3.35 | 2.2 |
2.65 | 3.25 | 2.6 |
2.25 | 3.25 | 3.15 |
8.8 | 4.65 | 1.35 |
2.33 | 3.25 | 3 |
2.55 | 3.25 | 2.71 |
3.05 | 3.35 | 2.27 |
1.45 | 4.25 | 6.9 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/1995 | CEB![]() ![]() | ST | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/05/1995 | FKJ![]() ![]() | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/05/1995 | HKR![]() ![]() | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/05/1995 | BRN![]() ![]() | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/05/1995 | FKJ![]() ![]() | ST | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ![]() | 7 | 134 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 2243. | 2474. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy